En esta sección queremos hacer un seguimiento especial al torneo y sus noticias. El Campeonato PGA (PGA Championship) de Golf.
El PGA, es el último de los majors, los cuatro torneos masculinos de golf más importantes.
Se disputa normalmente, salvo problemas de calendario,cuatro semanas después del British Open, durante el mes de agosto.
El ganador del PGA Championship es invitado automáticamente a jugar los otros tres majors (el Masters de Augusta, el US Open y el Abierto Británico de golf) durante cinco años, y no tendrá que jugar la fase de calificación para la PGA de por vida. Además se incorpora al PGA Tour en los cinco años siguientes y es invitado automáticamente a jugar el torneo "The Players" también durante los cinco años posteriores.
A lo largo de su historia, el torneo de la PGA se ha celebrado en diversos campos de todo el territorio de los Estados Unidos.
Noticias del Campeonato PGA:
Alrededor de 70 parejas en el Campeonato PGA Fourball de Lumine Golf
(26/02/2013)Este importante torneo regresa del 1 al 3 de marzo al complejo Mediterránea Beach & Golf Community de Costa Daurada.
Beatriz Recari tercera en el Honda LPGA de Tailandia
(24/02/2013)Beatriz Recari suma su tercer Top 10 consecutivo. Buenas actuaciones de Carlos Pigem o Mireia Prat, entre otros españoles.
Brandt Snedeker vence en el AT&T Pebble Beach National de la PGA americana
(12/02/2013)Logró la victoria con una última jornada de 65 golpes, siete bajo par y dos golpes de ventaja sobre Chris Kirk.
Vijay Singh admitió el uso de sustancias prohibidas por la PGA sin saberlo
(30/01/2013)El golfista Vijay Singh, ganador de tres grandes y ex-número uno del mundo ha declarado que utilizó un aerosol que contenía sustancias dopantes sin conocerlo.
PGA Catalunya Resort mejor campo de España Deporte & Business
(01/12/2012)El jueves 29, coincidiendo con la última ronda de la escuela de clasificación del PGA European Tour, el PGA Catalunya Resort estaba de enhorabuena: a las felicitaciones del European Tour por el trato recibido y el éxito de la competición, en la que dos españoles conseguían la preciada tarjeta para participar en el circuito europeo 2013 (Eduardo de la Riva y Carlos del Moral), se unía un acto de especial importancia para el camp la entrega del Premio Deporte & Business 2012 al mejor campo de España para organizar torneos.
Deporte & Business entrega su premio 2012 al mejor campo de España al PGA Catalunya Resort
(20/11/2012)PGA Catalunya Resort, con su Stadium Course a la cabeza, ha conseguido gracias al buenhacer de su equipo humano y al nivel de sus instalaciones, el Premio Deporte & Business 2012 al mejor campo de España para organizar torneos. Este galardón, dotado ya de una larga trayectoria desde que en 2005 fuera otorgado por primera vez al Club de Golf Castillo de Gorraiz, recae por primera vez en manos del complejo gerundense, archiconocido por sus excelencias golfísticas y premiado en multitud de ocasiones por sus magníficas instalaciones.
Tommy Gainey gana el McGladrey Classic, su primer torneo PGA
(22/10/2012)Tommy Gainey se llevó la victoria en el McGladrey Classic aventajando en un golpe a David Toms y en dos a Jim Furyk. El golfista estadounidense consiguió su primer torneo PGA firmando 60 golpes (-10) este domingo en el Seaside Course de Georgia, con esta espectacular tarjeta desbancó a Jim Furyk y Davis Love III que partían como líderes al inicio de la jornada y que terminaron tercero y cuarto respectivamente.
Blixt consigue su primera victoria en el circuito de la PGA en el Frys.com
(16/10/2012)Jonas Blixt ganó el Frys.com Open y con él consiguió su primera victoria en el circuito de la PGA en una dura lucha final con Tim Petrovic y Jason Kokrak. El sueco consiguió su victoria con una ronda final de 68 golpes, tres bajo par.
Ryan Moore gana el torneo de Las Vegas del circuito PGA
(08/10/2012)El estadounidense Ryan Moore se mantuvo y venció finalmente en el torneo de Las Vegas, perteneciente al Circuito de la PGA, tras una lucha con Brendon de Jonge de Zimbawe y Jonas Blixt de Suecia.
Final Nacional BMW Golf Cup International en PGA Catalunya resort
(03/10/2012)El Stadium Course del PGA Catalunya Resort recibe a los finalistas de BMW para dilucidar quiénes serán los tres representantes españoles que viajarán a la Final Mundial de Sudáfrica. La BMW Golf Cup International 2012 celebra su Final Nacional los días 5 a 7 de octubre en el PGA Catalunya Resort, en Caldes de Malavella (Girona).
Palmarés del Campeonato PGA:
| AÑO | CAMPO | GANADOR. | |
| 1916 | Siwanoy C. C. | Jim Barnes. | |
| 1917 | --No se jugó--. | ||
| 1918 | --No se jugó--. | ||
| 1919 | Engineers C. C. | Jim Barnes. | |
| 1920 | Flossmoor C. C. | Jock Hutchinson. | |
| 1921 | Inwood C. C. | Walter Hagen. | |
| 1922 | Oakmont C. C. | Gene Sarazen. | |
| 1923 | Pelham C. C. | Gene Sarazen. | |
| 1924 | French Lick C.C. | Walter Hagen. | |
| 1925 | Olympia Fields C. C. | Walter Hagen. | |
| 1926 | Salisbury G. C. | Walter Hagen. | |
| 1927 | Cedar Crest C. C. | Walter Hagen. | |
| 1928 | Five Farms C. C. | Leo Diegel. | |
| 1929 | Hillcrest C. C. | Leo Diegel. | |
| 1930 | Fresh Meadow C. C. | Tommy Armour. | |
| 1931 | Wannamoisett C. C. | Tom Creavy. | |
| 1932 | Keller G. C. | Olin Dutra. | |
| 1933 | Blue Mound C. C. | Gene Sarazen. | |
| 1934 | Park C. C. | Paul Runyan. | |
| 1935 | Twin Hills C. C. | Johnny Revolta. | |
| 1936 | Pinehurst C.C. | Denny Shute. | |
| 1937 | Pittsburg F. C. | Denny Shute. | |
| 1938 | Shawnee C.C. | Paul Runyan. | |
| 1939 | Pomonok C. C. | Henry Picard. | |
| 1940 | Hershey C. C. | Byron Nelson. | |
| 1941 | Cherry Hills C. C. | Vic Ghezzi. | |
| 1942 | Seaview C. C. | Sam Snead. | |
| 1943 | --No se jugó--. | ||
| 1944 | Manito G. C. C. | Bob Hamilton. | |
| 1945 | Morraine C. C. | Byron Nelson. | |
| 1946 | Portland G. C. | Ben Hogan. | |
| 1947 | Plumb Hollow C. C. | Jim Ferrier. | |
| 1948 | Norwood Hills C. C. | Ben Hogan. | |
| 1949 | Hermitage C. C. | Sam Snead. | |
| 1950 | Scioto C. C. | Chandler Harper. | |
| 1951 | Oakmont C. C. | Sam Snead. | |
| 1952 | Big Spring C. C. | Jim Turnesa. | |
| 1953 | Birmingham C. C. | Walter Burkemo. | |
| 1954 | Keller G. C. | Chick Harbert. | |
| 1955 | Meadowbrook C. C. | Doug Ford. | |
| 1956 | Blue Hill C. C. | Jack Burke. | |
| 1957 | Miami Valley C. C. | Lionel Hebert. | |
| 1958 | Llanerch C. C. | Dow Finsterwald. | |
| 1959 | Minneapolis G. C. | Bob Rosburg. | |
| 1960 | Firestone C. C. | Jay Hebert. | |
| 1961 | Olympia Fields C. C. | Jerry Barber. | |
| 1962 | Aronimink G. C. | Gary Player. | |
| 1963 | Dallas A. C. | Jack Nicklaus. | |
| 1964 | Columbus C. C. | Bobby Nichols. | |
| 1965 | Laurel Valley C. C. | Dave Marr. | |
| 1966 | Firestone C. C. | Al Geiberger. | |
| 1967 | Columbine C. C. | Don January. | |
| 1968 | Pecan Valley C. C. | Julius Boros. | |
| 1969 | NCR C. C. | Ray Floyd. | |
| 1970 | Southern Hills C. C. | Dave Stockton. | |
| 1971 | PGA National G. C. | Jack Nicklaus. | |
| 1972 | Oakland Hills C. C. | Gary Player. | |
| 1973 | Canterbury G. C. | Jack Nicklaus. | |
| 1974 | Tanglewood G. C. | Lee Trevino. | |
| 1975 | Firestone C. C. | Jack Nicklaus. | |
| 1976 | Congressional C. C. | Dave Stockton. | |
| 1977 | Pebble Beach G. L. | Lanny Wadkins. | |
| 1978 | Oakmont C. C. | John Mahaffey. | |
| 1979 | Oakland Hills C. C. | David Graham. | |
| 1980 | Oak Hill C. C. | Jack Nicklaus. | |
| 1981 | Atlanta A. C. | Larry Nelson. | |
| 1982 | Southern Hills C. C. | Ray Floyd. | |
| 1983 | Riviera C. C. | Hal Sutton. | |
| 1984 | Shoal Creek G. C. | Lee Trevino. | |
| 1985 | Cherry Hills C. C. | Hubert Green. | |
| 1986 | Inverness C. | Bob Tway. | |
| 1987 | PGA National G. C. | Larry Nelson. | |
| 1988 | Oak Tree G. C. | Jeff Sluman. | |
| 1989 | Kemper Lakes G. C. | Payne Stewart. | |
| 1990 | Shoal Creek G. C. | Wayne Grady. | |
| 1991 | Crooked Stick G. C. | John Daly. | |
| 1992 | Bellerive C. C. | Nick Price. | |
| 1993 | Inverness C. | Paul Azinger. | |
| 1994 | Southern Hills C. C. | Nick Price. | |
| 1995 | Riviera C. C. | Steve Elkington. | |
| 1996 | Valhalla G. C. | Mark Brooks. | |
| 1997 | Winged Foot | Davis Love III. | |
| 1998 | Sahalee C. C. | Vijay Singh. | |
| 1999 | Medinah C. C. | Tiger Woods. | |
| 2000 | Valhalla G.C. | Tiger Woods. | |
| 2001 | Atlanta A. C. | David Toms. | |
| 2002 | Hazeltine | Richard Michael Beem. | |
| 2003 | Rochester | Shaun Micheel. | |
| 2004 | Kholer | Vijay Singh. | |
| 2005 | Springfield | Phil Mickelson. | |
| 2006 | Medinah | Tiger Woods. | |
| 2007 | Southern Hills | Tiger Woods. | |
| 2008 | Oakland Hills | Padraig Harrington. | |
| 2009 | Hazeltine National | Y.E. Yang. | |
deGolf.org 2013 | Quienes somos |
Inicio |
Recomendar |
noticias de golf rss |
golf en tu móvil
golf en facebook
|
golf en twitter
| Noticias de golf para Nokia


