En esta sección queremos hacer un seguimiento especial al torneo y sus noticias. El Masters de Augusta de Golf.
El Masters, es uno de los majors, los cuatro torneos masculinos de golf más importantes, es además el primero del año.
La sede del torneo es el Augusta Nationals Golf Club en Augusta, Georgia (USA) y se disputa en la segunda semana de abril.
Los jugadores Clifford Roberts y Bobby Jones, que diseñaron el campo junto al diseñador Alister MacKenzie, fueron los precursores del Masters de Augusta.
El ganador del Masters es invitado a jugar los otros tres majors durante los siguientes cinco años y además es invitado de por vida a jugar el Masters de Augusta, entra en el PGA Tour y es invitado a jugar el torneo The Player's durante cinco años.
El premio más conocido del torneo, es la famosa "chaqueta verde" del Masters, pero además de esta recibe una Medalla de Oro y graba su nombre en el Trofeo de los Maestros, que representa la sede del club, que apareció en 1961 y permanece en el club, como ganador recibe también una réplica del trofeo desde el 93 y el finalista una medalla de plata y desde el 78, una bandeja de plata.
Noticias del Masters de Augusta:
Adam Scott gana el Masters de Augusta 2013 en el playoff ante Cabrera
(15/04/2013)Scott y Cabrera se jugaron la chaqueta verde en la muerte subita. Jason Day a dos golpes. Woods y Leishman a 4. Sergio García octavo a 6 golpes.
Cabrera y Snedeker líderes del Masters a falta de una jornada
(14/04/2013)Los líderes con -7 aventajan en un golpe a Scott y en dos a Leishman y Day. El sancionado Woods a 4 y Fernández Castaño a 6.
Tiger Woods sancionado con dos golpes en el Masters
(13/04/2013)Woods ha sido penalizado por una acción irreglamentaria en la segunda jornada
Jason Day líder del Masters de Augusta tras la segunda jornada
(13/04/2013)Couples, Leishman a un golpe, Cabrera, Furyk y Snedeker a 2, Woods empatado a 3 y los españoles García y Fernández Castaño a 4 golpes.
Sergio García y Fernández Castaño finalizan su segunda jornada del Masters
(12/04/2013)García no tuvo su día con 76 golpes y queda empatado con Fernández Castaño con un total de 2 golpes bajo par.
Sigue los resultados del Masters 2013 en directo
(12/04/2013)Incorporamos el cuadro de clasificación actualizado al momento para el Masters de Augusta, sigue hoyo a hoyo los resultados del torneo.
García y Leishman Líderes del Masters de Augusta en la primera ronda
(12/04/2013)Sergio García y Marc Leishman empatan en cabeza con un golpe de ventaja sobre Dustin Johnson, Gonzalo Fernández Castaño empatado a 2 golpes en la cuarta posición.
Arranca el Masters de Augusta 2013
(11/04/2013)El Masters de Augusta ya está en juego en su primera jornada, Tiger Woods favorito unánime de la prensa y los golfistas. García, Fernández-Castaño y Olazábal los españoles en el torneo.
Thomas Aiken gana el Avantha Masters
(17/03/2013)Aiken tras su espectacular ascenso de la jornada de ayer y los 67 golpes (-5) de hoy se adjudica la prueba del Circuito Europeo.
Aiken líder del Avantha Masters tras la tercera jornada
(16/03/2013)Thomas Aiken con una espectacular vuelta (-10), nuevo líder en solitario de la prueba. Larrazábal cae al puesto 23 a 9 golpes.
Palmarés del Masters de Augusta:
| AÑO | CAMPO | GANADOR. |
| 1934 | Augusta National G. C. | Horton Smith. |
| 1935 | Augusta National G. C. | Gene Sarazen. |
| 1936 | Augusta National G. C. | Horton Smith. |
| 1937 | Augusta National G. C. | Byron Nelson. |
| 1938 | Augusta National G. C. | Henry Picard. |
| 1939 | Augusta National G. C. | Ralph Guidahi. |
| 1940 | Augusta National G. C. | Jimmy Demaret. |
| 1941 | Augusta National G. C. | Craig Wood. |
| 1942 | Augusta National G. C. | Byron Nelson. |
| 1943 | -- No se jugó. | |
| 1944 | -- No se jugó. | |
| 1945 | -- No se jugó. | |
| 1946 | Augusta National G. C. | Herman Keiser. |
| 1947 | Augusta National G. C. | Jimmy Demaret. |
| 1948 | Augusta National G. C. | Claude Harmon. |
| 1949 | Augusta National G. C. | Sam Snead. |
| 1950 | Augusta National G. C. | Jimmy Demaret. |
| 1951 | Augusta National G. C. | Ben Hogan. |
| 1952 | Augusta National G. C. | Sam Snead. |
| 1953 | Augusta National G. C. | Ben Hogan. |
| 1954 | Augusta National G. C. | Sam Snead. |
| 1955 | Augusta National G. C. | Cary Middlecoff. |
| 1956 | Augusta National G. C. | Jack Burke. |
| 1957 | Augusta National G. C. | Doug Ford. |
| 1958 | Augusta National G. C. | Arnold Palmer. |
| 1959 | Augusta National G. C. | Art Wall. |
| 1960 | Augusta National G. C. | Arnold Palmer. |
| 1961 | Augusta National G. C. | Gary Player. |
| 1962 | Augusta National G. C. | Arnold Palmer. |
| 1963 | Augusta National G. C. | Jack Nicklaus. |
| 1964 | Augusta National G. C. | Arnold Palmer. |
| 1965 | Augusta National G. C. | Jack Nicklaus. |
| 1966 | Augusta National G. C. | Jack Nicklaus. |
| 1967 | Augusta National G. C. | Gary Brewer. |
| 1968 | Augusta National G. C. | Bob Goalby. |
| 1969 | Augusta National G. C. | George Archer. |
| 1970 | Augusta National G. C. | Billy Casper. |
| 1971 | Augusta National G. C. | Charles Coody. |
| 1972 | Augusta National G. C. | Jack Nicklaus. |
| 1973 | Augusta National G. C. | Tommy Aaron. |
| 1974 | Augusta National G. C. | Gary Player. |
| 1975 | Augusta National G. C. | Jack Nicklaus. |
| 1976 | Augusta National G. C. | Ray Floyd. |
| 1977 | Augusta National G. C. | Tom Watson. |
| 1978 | Augusta National G. C. | Gary Player. |
| 1979 | Augusta National G. C. | Fuzzy Zoeller. |
| 1980 | Augusta National G. C. | SEVE BALLESTEROS. |
| 1981 | Augusta National G. C. | Tom Watson. |
| 1982 | Augusta National G. C. | Craig Stadler. |
| 1983 | Augusta National G. C. | SEVE BALLESTEROS. |
| 1984 | Augusta National G. C. | Ben Crenshaw. |
| 1985 | Augusta National G. C. | Bernhard Langer. |
| 1986 | Augusta National G. C. | Jack Nicklaus. |
| 1987 | Augusta National G. C. | Larry Mize. |
| 1988 | Augusta National G. C. | Sandy Lyle. |
| 1989 | Augusta National G. C. | Nick Faldo. |
| 1990 | Augusta National G. C. | Nick Faldo. |
| 1991 | Augusta National G. C. | Ian Woosman. |
| 1992 | Augusta National G. C. | Fred Couples. |
| 1993 | Augusta National G. C. | Bernhard Langer. |
| 1994 | Augusta National G. C. | JOSE M. OLAZABAL. |
| 1995 | Augusta National G. C. | Ben Crenshaw. |
| 1996 | Augusta National G. C. | Nick Faldo. |
| 1997 | Augusta National G. C. | Tiger Woods. |
| 1998 | Augusta National G. C. | Mark O'Meara. |
| 1999 | Augusta National G. C. | JOSE M. OLAZABAL. |
| 2000 | Augusta National G. C. | Vijay Singh. |
| 2001 | Augusta National G. C. | Tiger Woods. |
| 2002 | Augusta National G. C. | Tiger Woods. |
| 2003 | Augusta National G. C. | Mike Weir. |
| 2004 | Augusta National G. C. | Phil Mickelson. |
| 2005 | Augusta National G. C. | Tiger Woods. |
| 2006 | Augusta National G. C. | Phil Mickelson. |
| 2007 | Augusta National G. C. | Zach Johnson. |
| 2008 | Augusta National G. C. | Trevor Immelman. |
| 2009 | Augusta National G. C. | Ángel Cabrera. |
| 2010 | Augusta National G. C. | Phil Mickelson. |
| 2011 | Augusta National G. C. | Charl Schwartzel. |
| 2012 | Augusta National G. C. | Bubba Watson. |
| 2013 | Augusta National G. C. | Adam Scott. |
deGolf.org 2013 | Quienes somos |
Inicio |
Recomendar |
noticias de golf rss |
golf en tu móvil
golf en facebook
|
golf en twitter
| Noticias de golf para Nokia


