Debido a las condiciones metereológicas de los últimos días, se ha suspendido la Jornada de los Juegos Escolares 2007 que se tenían que celebrar en el día de hoy en el Campo Municipal de Golf La Llorea, ya que el campo no presenta las condiciones mínimas para albergar una prueba.
A continuación pueden ver el Listado de Jugadores Clasificados para disputar la Final de los Juegos Escolares 2007 el CGM La Llorea el próximo 9 de Abril, según los siguientes criterios:
1.- Tres primeros clasificados por categoría y sexo en los Juegos Escolares celebrados en el Campo Muncipal de Golf Las Caldas . (jugadores en azul)
2.- Tres primeros clasificados por categoría y sexo en los Juegos Escolares celebrados en el Campo Muncipal de LLanes y que no estuvieran ta clasificados en Las Caldas. (jugadores en azul)
3.- Tres handicaps mas bajos por categoría y sexo inscritos en la Fase de Gijón. (jugadores en rojo).
Al término de la jornada tendrá lugar la entrega de los Premios de la Fase Final de los Juegos Escolares, así como los correspondientes al Pequecircuito, Ranking y Campeonato de Asturias 2006.
Jugadores Clasificados "Juegos Escolares 2007"
| 1 | VIGIL HERNANDEZ, CAROLINA | F | Ben | Clas puesto |
| 2 | PASARIN OLALLA, ALEJANDRA | F | Ben | Clas puesto |
| 3 | SANJUAN GUTIERREZ, COVADONGA | F | Ben | Clas puesto |
| 4 | MEREDIZ PALACIOS, ICIAR | F | Ben | Clas puesto |
| 5 | GONZALEZ PALACIO, ALICIA | F | Ben | Clas puesto |
| 6 | NEIRA GARCIA, PAULA | F | Ben | Clas puesto |
| 7 | VELASCO OTERO, CARMEN | F | Ben | Clas HCP |
| 8 | SIERRA SANZ, MARIA | F | Ben | Clas HCP |
| 9 | FERNANDEZ SERRANO, MARTA | F | Ben | Clas HCP |
| 10 | PIEDRA GONZALEZ, MARIA | F | Ben | Clas HCP |
| 11 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL | M | Ben | Clas puesto |
| 12 | GONZALEZ ROCES, PELAYO | M | Ben | Clas puesto |
| 13 | VIDAU GETAN, IGNACIO | M | Ben | Clas puesto |
| 14 | CUE AVELLO, GUILLERMO | M | Ben | Clas puesto |
| 15 | COSMEN GARCIA, JACOBO | M | Ben | Clas puesto |
| 16 | GARCIA RODRIGUEZ, IVAN | M | Ben | Clas puesto |
| 17 | ROSETE FABOS, FRANCISCO | M | Ben | Clas HCP |
| 18 | MEREDIZ PALACIOS, SANTIAGO | M | Ben | Clas HCP |
| 19 | MEANA VALLE, DIEGO | M | Ben | Clas HCP |
| 20 | GONZALO DOS SANTOS, PALOMA | F | Ale | Clas puesto |
| 21 | VIDAU GETAN, CARMEN | F | Ale | Clas puesto |
| 22 | GONZALEZ LORENZANA, LUCIA | F | Ale | Clas puesto |
| 23 | SANJUAN GUTIERREZ, ANA | F | Ale | Clas puesto |
| 24 | REVILLA RAMOS, ALBA | F | Ale | Clas puesto |
| 25 | MARTINEZ FABOS, ANGELA | F | Ale | Clas puesto |
| 26 | SUAREZ GIL, ELISA | F | Ale | Clas HCP |
| 27 | GONZALEZ JAIMEZ, ANA | F | Ale | Clas HCP |
| 28 | PIEDRA GONZALEZ, INES | F | Ale | Clas HCP |
| 29 | CIFUENTES ALVAREZ, SANTIAGO | M | Ale | Clas puesto |
| 30 | CANTERO GUTIERREZ, IVAN | M | Ale | Clas puesto |
| 31 | PULIDO BALSEIRO, ADOLFO | M | Ale | Clas puesto |
| 32 | PASARIN OLALLA, JORGE | M | Ale | Clas puesto |
| 33 | NIETO PALACIO, JORGE | M | Ale | Clas puesto |
| 34 | PENDAS RECONDO, ENRIQUE | M | Ale | Clas puesto |
| 35 | SNOWDEN MADERA, RODRIGO | M | Ale | Clas puesto |
| 36 | AGUIRREGOMEZCORTA ALVAREZ, ANT. | M | Ale | Clas HCP |
| 37 | DIAZ NIETO, IGNACIO | M | Ale | Clas HCP |
| 38 | MEREDIZ FERNANDEZ, MIGUEL | M | Ale | Clas HCP |
| 39 | GONZALEZ LORENZANA, CLAUDIA | F | Inf | Clas puesto |
| 40 | VIGIL HERNANDEZ, VICTORIA | F | Inf | Clas puesto |
| 41 | HERNANDEZ SUAREZ, PATRICIA | F | Inf | Clas puesto |
| 42 | FERNANDEZ HEVIA, SARA | F | Inf | Clas puesto |
| 43 | LEBRATO ALVAREZ, MARIA | F | Inf | Clas puesto |
| 44 | IBARA GARCIA, MARTA | F | Inf | Clas HCP |
| 45 | SUAREZ BODE, CELIA | F | Inf | Clas HCP |
| 46 | LANZA GIL, CARMEN | F | Inf | Clas HCP |
| 47 | GONZALEZ ROCES, IGNACIO | M | Inf | Clas puesto |
| 48 | TARTIERE ALONSO, VICTOR | M | Inf | Clas puesto |
| 49 | DIAZ GARCIA, MIGUEL | M | Inf | Clas puesto |
| 50 | SOTO PEÑA, GUILLERMO | M | Inf | Clas puesto |
| 51 | POSTIGO GUTIERREZ, ALVARO | M | Inf | Clas puesto |
| 52 | RODRIGUEZ VALLINAS, DIEGO | M | Inf | Clas puesto |
| 53 | MARTINEZ RUBIO, ALEJANDRO | M | Inf | Clas HCP |
| 54 | PRENDES CABO, ALEJANDRO | M | Inf | Clas HCP |
| 55 | ORDOÑEZ PERALES, ALEJANDRO | M | Inf | Clas HCP |
| 56 | LUEJE GARCIA, NORENA | F | Cad | Clas puesto |
| 57 | CASTRO FERNANDEZ, CECILIA | F | Cad | Clas puesto |
| 58 | CUERVO CUERVO, SONIA RAFAELA | F | Cad | Clas puesto |
| 59 | BENGOECHEA FERNANDEZ-CASTA, VALME | F | Cad | Clas puesto |
| 60 | GRACE COLETES, ANGELA | F | Cad | Clas HCP |
| 61 | VILLAMIL RODRIGUEZ, Mª ELENA | F | Cad | Clas HCP |
| 62 | VERGARA FORES, MARTA | F | Cad | Clas HCP |
| 63 | MENES CUERVO, ANDRES | M | Cad | Clas puesto |
| 64 | SIERRA SANZ, ANGEL | M | Cad | Clas puesto |
| 65 | NAVARRO AMIEVA, MANUEL | M | Cad | Clas puesto |
| 66 | ALVAREZ ASOREY, HUGO | M | Cad | Clas puesto |
| 67 | GARCIA-MANCEBO, CARLOS | M | Cad | Clas puesto |
| 68 | PEREZ SANCHEZ, DIEGO | M | Cad | Clas puesto |
| 69 | VELASCO OTERO, CARLOS | M | Cad | Clas HCP |
| 70 | PELAEZ CALDERON, JAIME | M | Cad | Clas HCP |
| 71 | FLORES VEGA, JORGE | M | Cad | Clas HCP |
Fuente: FGPA
02/04/2007
Valoración:
Tu voto:
Enviar a:
Nota: debes estar registrado en estos servicios para anotar el contenido
[ Noticias ]

deGolf.org 2008 |
|
Inicio |
Recomendar |
noticias de golf rss |
golf en tu móvil

Inicio
Recomendar