Listado de Drivers NO permitidos desde 2008
Effective January 21, 2008
| Manufacturer | Product Name | Lofts | Identification Markings | ||
| Action International | Bio-Power Bio Dream 360 | Strong, Mild, Soft | Sole: BIO POWER, (dual line) 360 (dual line), MILD, AS ROLL ß-TITANIUM, CUSTOM MADE BY MSG, BIO DREAM Crown: (arrow alignment mark)
|
||
| Acushnet Japan, Inc. | Titleist 975 J·VS H·CR | 7.5°,8.5°,9.5°, 10.5°, 11.5° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: (loft), Titleist, (elongated triangle) (elongated triangle), PRO·TITANIUM, 975J·VS Face: H·CR Crown: (triangle and line alignment mark)
|
||
| Acushnet Japan, Inc. | Titleist 975 L·FE H·CR | 7.5°,8.5°,9.5°, 10.5°, 11.5° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: (loft), Titleist, (elongated triangle) (elongated triangle), PRO·TITANIUM, 975L·FE Face: H·CR Crown: (triangle and line alignment mark)
|
||
| Acushnet Japan, Inc. | Titleist 983K H·CR | 8.5°,9.5°,10.5°,11.5° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: (loft), Titleist, (segmented triangle) (segmented triangle), TITANIUM 983K, H· CR Crown: (triangle and line alignment mark)
|
||
| Acushnet Company | King Cobra 400 SZ Tour Unlimited | 8.5°,9.5° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: (loft), KING, cobra, 400 SZ, TOUR UNLIMITED, (nine punchmarks), 33.8 CM2 SWEET ZONE/HI-COR, MILLED, TITANIUM Crown: (Cobra logo alignment mark)
|
||
| Acushnet Company | King Cobra 400 SZ Unlimited | 7.5°,9.0°,10.5°,12.0° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: (loft), KING, cobra, 400 SZ, UNLIMITED, (nine punchmarks), 33.8 CM2 SWEET ZONE/HI-COR, MILLED, TITANIUM Crown: (Cobra logo alignment mark)
|
||
| Acushnet Company | King Cobra 414 Comp Unlimited | 7.5°,9.0°,10.5°,12.0° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: (loft), COMPOSITE TOP, KING, cobra, 414 COMP, UNLIMITED, 35.0 CM2 SWEET ZONE/HI-COR, MILLED, TITANIUM Crown: (Cobra logo alignment mark)
|
||
| Acushnet Company | King Cobra 454 Comp Unlimited | 7.5°,9.0°,10.5°,12.0° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: (loft), COMPOSITE TOP, KING, cobra, 454 COMP, UNLIMITED, 41.0 CM2 SWEET ZONE/HI-COR, MILLED, TITANIUM Crown: (Cobra logo alignment mark)
|
||
| Acushnet Company | King Cobra HS9 F/ST 460 (Version 1) | 9° (RH Only) (click "view photo" for conforming version) |
Sole: (shield insert), (loft), (line), F/ST, KING, cobra, HS9, (shield insert) Toe: F/ST SPEED RANGE 125-155 mph Crown: (Cobra logo alignment mark)
|
||
| Acushnet Company | King Cobra Unlimited SS 370 (Version 1) | 7.5°,9°,10.5°,12° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: (loft), KING, cobra, UNLIMITED SS, (line), 370, BETA TITANIUM, .860 C.O.R. / 26.0 CM2 SWEET SPOT Crown: (Cobra logo alignment mark)
|
||
| Acushnet Company | King Cobra Unlimited SS 370 (Version 2) | 7.5°,9°,10.5°,12° | Sole: (loft), KING, cobra, UNLIMITED SS, (line), 370, BETA TITANIUM, .860 C.O.R. / 27.0 CM2 SWEET SPOT Crown: (Cobra logo alignment mark)
|
||
| Acushnet Company | King Cobra Unlimited SS 370 (Version 3) | 7.5°,9°,10.5°,12° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: (loft), KING, cobra, UNLIMITED SS, (line), 370, BETA TITANIUM, HI-C.O.R. / 26.0 CM2 SWEET SPOT Crown: (Cobra logo alignment mark)
|
||
| Acushnet Company | King Cobra Unlimited SS 370 (Version 4) | 7.5°,9°,10.5°,12° | Sole: (loft), KING, cobra, UNLIMITED SS, (line), 370, BETA TITANIUM, HI-C.O.R. / 27.0 CM2 SWEET SPOT Crown: (Cobra logo alignment mark)
|
||
| Acushnet Company | King Cobra Unlimited SS 430 | 7.5°,9°,10.5° | Sole: (loft), KING, cobra, UNLIMITED SS, (line), 430, BETA TITANIUM, HI-C.O.R. / 27.0 CM2 SWEET SPOT Face: DAT 55G+ Crown: (Cobra logo alignment mark)
|
||
| Acushnet Company | King Cobra Unlimited SZ 440 | 7.5°,9°,10.5°, 12° | Sole: (loft), KING, cobra, 440 SZ, UNLIMITED, (nine punchmarks), 37.7 CM2 SWEET ZONE/HI-COR, MILLED TITANIUM Crown: (Cobra logo alignment mark)
|
||
| Adams Golf | GT 363-R | 9°,10°,11° | Sole: (triangle logo), ADAMSGOLF, (line), GT (dot), TITANIUM 363-R, TIGHT LIES, (loft) Face: .860, STANDARD Crown: (triangle alignment mark)
|
||
| akia Golf Co. | Dream Tour SV-400 Tour Spec | 9° | Sole: DR, Dream Tour, SV-400 (curved line), akia, (line), TOUR SPEC, (circular weight), (circular weight), (loft) Toe: DREAM (w/ triangle in M), TOUR
|
||
| Akira Products Co., Ltd. | Akira 375 L.C.R. | 9° | Sole: (Akira logo) AKIRA, 375, (loft) L.C.R., (line), FORGED Toe: (Akira logo)
|
||
| Akira Products Co., Ltd. | Akira 400 L.C.R. | 10° | Sole: (Akira logo) AKIRA, 400, (loft) L.C.R., (line), FORGED Toe: (Akira logo)
|
||
| Akira Products Co., Ltd. | Akira 425 L.C.R. | 11° | Sole: (Akira logo) AKIRA, 425, (loft) L.C.R., (line), FORGED Toe: (Akira logo)
|
||
| Akira Products Co., Ltd. | Akira 415 Forged Titanium | 10° | Sole: (Akira logo) AKIRA, (line), 415, (vertical line), FORGED TITANIUM
|
||
| Akira Products Co., Ltd. | Akira 425 Forged Titanium | 11° | Sole: (Akira logo) AKIRA, (line), 425, (vertical line), FORGED TITANIUM
|
||
| AMC Co., Ltd. | Decatan -Z- | 10.5° | Sole: 1 (loft), DECATAN -Z-, 460 TANJYAKU, FORGED TITAN, a.m.c.
|
||
| AMC Co., Ltd. | Charger X'-II | 10.5° | Sole: 1 (loft), a.m.c, CHARTER X'-II, EASY TO HIT, 460-Ti Face: 15.3.3.3
|
||
| Amer Sports UK Ltd. | Wilson Deep Red Forged Ti 400 | 10.5° | Sole: (W logo), DEEP RED, TI, FORGED, 400, (line), (loft)
|
||
| Ashton Golf, LLC | X-1 455 | 6.5°,7.5° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: (loft), ((ASHTON, X1) over blasted AG logo), Moly Titanium Crown: (AG logo alignment mark)
|
||
| AT Golf, Inc. | H·R·G 2 | 9° | Sole: TURBO-POWERTM (logo), H·R·G 2, (loft), FORGED TITANIUM, TRUE FACE DENSITY, T·F·D, SERIES Crown: (alignment arrow)
|
||
| AT Golf, Inc. | Turbo-Plus TM 588 | 9.5° | Sole: (oval graphic) TURBO-PLUSTM, TM588 (line under 88), (loft) Crown: (alignment arrow)
|
||
| Bang Golf | Big Big Bang 525cc | 6º,9º,10º | Sole: BANG(registered trademark symbol), GOLF, 525, BIG BIG BANG, 1 (loft), SP700, eW, BETA TITANIUM
|
||
| Bang Golf | Dark Matter 400 Cryo eW | 4°,5°,6° | Sole: BANG, GOLF, DARK MATTER, 400, Cryo eW Titanium, (loft)
|
||
| Bang Golf | Bang-O-Matic | 7.5° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: BANG®, GOLF, BANG-O-MATIC BANG-O-MATIC (target graphic), (loft w/o degree symbol), FA, SYSTEM (in recessed rectangle)
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Access VP-02 | 10.5°,11.5°,12.5° | Sole: 1, ·, ACCESS, HI-DRAW, (sideways S) VP-02 (sideways S), DESIGNED BY, YUJI NUMAZAWA, BRIDGESTONE, (HI-DRAW CONCEPT and HD logo on oval insert) Back: ··HYPER ARROW SOLE·· Crown: (alignment mark)
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Access VP-X | 10.5°,11.5°,12.5° | Sole: 1, ·, ACCESS, vp-x, (...Y.N DESIGN... on oval), (HI-DRAW CONCEPT and HD logo on oval insert) Crown: (alignment mark)
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Beam SD+ | 9°,10°,11° | Sole: BEAM (inset in oval), STREAM SOLE, (large punchmark), 1, (loft), (SD+ in triangular recess) Back: Bridgestone Crown: (arrow alignment mark)
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Beam CL | 12°,13° | Sole: (BEAM inset in oval), STREAM SOLE, (large punchmark), 1, (loft), (CL in triangular recess) Back: Bridgestone Crown: (arrow alignment mark)
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Beam CL HR | 12°,13° | Sole: (loft) 1, BEAM CL, (line), BRIDGESTONE, (line) BEAM'S IDEAL (line), FULL SWEET SPOT, DESIGN, 360HR Crown: (alignment mark)
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Beam Z HR | 9.5°,10.5° | Sole: (loft) 1, BEAM Z, (line), BRIDGESTONE, (line) BEAM'S IDEAL (line), FULL SWEET SPOT, DESIGN, 430HR Crown: (alignment mark)
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Break The Mode Joe Spec. | 10º | Sole: B::M, BREAK THE MODE, JOE SPEC. , FORGED TITANIUM, DRIVER, LOFT, (loft) (loft is surrounded by 3 triangles) Back: BRIDGESTONE
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Newing NS-03 EZ-Drive | 9°,10°,11° | Sole: 1, LOFT (loft), Newing, NS-03, Bridgestone, EZ-DRIVE Crown: (arrow alignment mark)
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Newing EZ-Drive 501D | 9.5°,10.5° | Sole: Newing, EZ-Drive, 501-D, 1, LOFT (loft) Back: BRIDGESTONE Crown: (arrow alignment mark)
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage MR-23 US Spec. | 10° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: DRIVER, LOFT (loft), TOURSTAGE, MR-23, (diamond), U.S. SPEC., BRIDGESTONE Back: AS-ROLLED, NEO ß TITANIUM, FACE
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage MR-23 US Drive | 9.5°,10.5° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: (Bridgestone logo), TOURSTAGE, MR-23, (diamond), U.S. DRIVE, DRIVER, (loft) Back: BRIDGESTONE Toe: (Bridgestone logo) TOURSTAGE
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage RV-10 Type 330 | 9°,10° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: TOURSTAGE, ATHLETE SPIRIT, RV-10, -TYPE 330-, BRIDGESTONE, DRIVER, (loft), (V mark)
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage RV-10 Type 360 | 9°,10°,11° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: TOURSTAGE, ATHLETE SPIRIT, RV-10, -TYPE 360-, BRIDGESTONE, DRIVER, (loft), (V mark)
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage RX-1 Type 275 Prospec | 8°,9° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: TOURSTAGE, ATHLETE SPIRIT, PROSPEC, -RX-1 TYPE 275-, 1, BRIDGESTONE Back: LOFT, (loft), (arrow graphic) Toe: (Bridgestone logo)
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage Synergy | 9.5°,10.5°,12.5° | Sole: TOURSTAGE, SYNERGY, FOUR PIECE, CONSTRUCTION, (loft), (circular weight insert) Back: BRIDGESTONE
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage Synergy Deep | 9.5° | Sole: TOURSTAGE, SYNERGY, (two dots) DEEP (2 dots), (loft), (circular weight insert) Back: BRIDGESTONE, FOUR PIECE, CONSTRUCTION
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage Synergy 420 | 9.5°,10.5°,11.5° | Sole: OPTIMUM CONSTRUCTION, SYNERGY, 1, (loft) (Bridgestone on insert) Toe: (Tourstage logo), TOURSTAGE
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage Synergy 460 | 10.5° | Sole: 460, OPTIMUM CONSTRUCTION, SYNERGY, 1, (loft) (Bridgestone on insert) Toe: (Tourstage logo), TOURSTAGE
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage V700 | 8°,9°,10°,11° | Sole: (curved line and triangle logo), TOURSTAGE, ATHLETE SPIRIT, V700, GRAVITY CONTROL DESIGN, BRIDGESTONE, 1 Back: AS-ROLLED, NEO ß TITANIUM, LOFT (loft), DELTA SOLE
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage V800 | 9°,11° | Sole: (curved line and triangle logo), TOURSTAGE, ATHLETE SPIRIT, V800, GRAVITY CONTROL DESIGN, 1 (in circle), MOON SOLE Back: BRIDGESTONE, (circular weight insert), SAT-2041, ß TITANIUM FACE, LOFT (loft)
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage V34 CL | 12.5°,13.5° | Sole: TOURSTAGE, V34 (line under 34), CL, BRIDGESTONE, (loft) Back: (three circular weight inserts with three punchmarks) Toe: (Bridgestone logo), TOURSTAGE Crown: (V alignment mark)
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage V36 | 9.5°,10.5°,11.5°,12.5° | Sole: TOURSTAGE, V36 (line under 36), BRIDGESTONE, (loft) Back: (three circular weight inserts with three punchmarks) Toe: (Bridgestone logo), TOURSTAGE Crown: (V alignment mark)
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage V40 | 9.5°,10.5°,11.5°,12.5° | Sole: TOURSTAGE, V40 (line under 40), BRIDGESTONE, (loft) Back: (three circular weight inserts with three punchmarks) Toe: (Bridgestone logo), TOURSTAGE Crown: (V alignment mark)
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage ViQ (HR) | 9.5°,10.5°,HT | Sole: (Tourstage logo), TOURSTAGE, ViQ, (loft), (circular weight insert) Heel: BRIDGESTONE Crown: (V alignment mark)
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage ViQ CL | 12.5°,13.5° | Sole: (Tourstage logo), TOURSTAGE, ViQCL(line under iQ), (loft), (circular weight insert), Turbo Rubber Insert (circular weight insert) Back: BRIDGESTONE Crown: (V alignment mark)
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage ViQ CL HR | 12.5°,13.5° | Sole: (Tourstage logo), TOURSTAGE, ViQ (line under iQ), CL, (loft), (circular weight insert) Heel: BRIDGESTONE Crown: (V alignment mark)
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage ViQD | 9.5°,10.5° | Sole: (Tourstage logo), TOURSTAGE, ViQD (line under iQ), (loft), (circular weight insert), Turbo Rubber Insert (circular weight insert) Back: BRIDGESTONE Toe: (Bridgestone logo), TOURSTAGE
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage ViQD | 9.5°,10.5°, HT | Sole: (Tourstage logo), TOURSTAGE, ViQD (line under iQ), (loft), (circular weight insert), Turbo Rubber Insert (circular weight insert) Back: BRIDGESTONE Toe: (Bridgestone logo), TOURSTAGE Crown: (V alignment mark)
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage ViQD 425 | 9.5°,10.5°, HT | Sole: (Tourstage logo), TOURSTAGE, ViQD (line under iQ), (loft), (circular weight insert), Turbo Rubber Insert, 425 (circular weight insert) Back: BRIDGESTONE Toe: (Bridgestone logo), TOURSTAGE Crown: (V alignment mark)
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage ViQD 450 | 9.5°,10.5°, HT | Sole: (Tourstage logo), TOURSTAGE, ViQD (line under iQ), (loft), (circular weight insert), Turbo Rubber Insert, 450 (circular weight insert) Back: BRIDGESTONE Toe: (Bridgestone logo), TOURSTAGE Crown: (V alignment mark)
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage X-DRIVE Type 350 | 8°,9°,10° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: (logo), TOURSTAGE, X-DRIVE, TYPE 350, FORGED TITANIUM, 1 (loft), BRIDGESTONE Toe: (Bridgestone logo) TOURSTAGE
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage X-DRIVE 405 HR | 9,5°,10.5° |
Sole: (logo), TOURSTAGE, X-DRIVE, (loft), TURBO RUBBER TECHNOLOGY Back: (square)405(square)HR Heel: BRIDGESTONE Toe: (logo) TOURSTAGE
|
||
| Bridgestone Sports Co., Ltd. | Tourstage Whopper | 10°,11° | Sole: TOURSTAGE, Whopper, 420, BRIDGESTONE, DRIVER, (loft), (V mark)
|
||
| Callaway Golf Company | Big Bertha+ | 9°,10°,11°,13° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: Callaway, Golf, (curved line), BIG BERTHA+, (line), TITANIUM, (curved line), (loft) Crown: (Chevron logo alignment mark)
|
||
| Callaway Golf Company | Big Bertha 460 HT (Version 2) | 13° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: (loft)HT, (Chevron logo), BIG BERTHA (with raised dash in the B in "BIG"), (line), 460 Back: Callaway, GOLF Crown: (Chevron logo alignment mark)
|
||
| Callaway Golf Company | E.R.C Forged Titanium Driver | 8º,9°,10°,11°,12° | Sole: E • R • C, FORGED, TITANIUM, (loft), Callaway, GOLF Crown: (alignment mark)
|
||
| Callaway Golf Company | E.R.C II Forged Titanium Driver | 7°,8º,9°,10°, 11°,12°,12.5° |
Sole: BIG BERTHA, E •, R •, C, II, (loft), FORGED TITANIUM, VARIABLE FACE THICKNESS, Callaway, GOLF Crown: (alignment mark)
|
||
| Callaway Golf Company | E.R.C II Pro Spec | 8.5°,9.5°,10.5° | Sole: BIG BERTHA, E •, R •, C, II, (loft), PRO SPEC , FORGED TITANIUM, VARIABLE FACE THICKNESS, Callaway, GOLF Crown: (alignment mark)
|
||
| Callaway Golf Company | E.R.C.+ Fusion | 8.5°,9.5°,9°,10°,11°,12°,13° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: E •R •C+, (line), FUSION, (line), (loft), (Chevron logo insert) Back: Callaway, Golf Crown: (arrow alignment mark)
|
||
| Callaway Golf Company | E.R.C. Hot | 9°,10°,11°,13° | Sole: (curved line), E•R•C, HOT, (loft), (Chevron logo insert) Toe: (line), FUSION, (line), TECHNOLOGY Back: Callaway, Golf Crown: (Chevron logo alignment mark)
|
||
| Callaway Golf Company | E.R.C. Hot HS | 8°,9° | Sole: (curved line), E•R•C, HOT, (loft)HS, (Chevron logo insert), (triangle)HS(triangle) Toe: (line), FUSION, (line), TECHNOLOGY Back: Callaway, Golf Crown: (Chevron logo alignment mark)
|
||
| Callaway Golf Company | Great Big Bertha II+ | 8.5°,9°,9.5°, 10°,11°,12° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: (loft), GREAT BIG BERTHA, (two curved lines)II+(two lines), driver Back: (plastic insert with Callaway, Golf) Crown: (arrow alignment mark)
|
||
| Callaway Golf Company | Great Big Bertha II+ 415 | 9°,10°,11° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: (loft), GREAT BIG BERTHA, (two curved lines)II+(two lines), 415, driver Back: (plastic insert with Callaway, Golf) Crown: (arrow alignment mark)
|
||
| Callaway Golf Company | Great Big Bertha II+? | 9°,10°,11°,13° | Sole: (vertical curved line), (loft), GREAT BIG BERTHA, (two curved lines)II(two lines), +? Back: (plastic insert with Callaway, Golf) Crown: (arrow alignment mark)
|
||
| Callaway Golf Company | X-18 | 9°,10°,12° |
Sole: Callaway, Golf, X18, (loft) Toe: CORRECT ADDRESS, (logo), SOLE DESIGN Back: (line), FUSION, (line), TECHNOLOGY Face: X Crown: (Chevron logo alignment mark)
|
||
| Central Kosho Co., Ltd. | Spalding Tour Edition 385 Ti | 10.5° | Sole: 1 (loft), TOUR EDITION, (five lines), 385Ti, TOUR WAVE, CONTROL, (oval insert with TUNGSTEN BALANCE) Toe: (S and laurel logo), SPALDING
|
||
| Chujyo Co., Ltd. | Kamui 320 | 10° | Sole: KAMUI, (320 within flag graphic), DIRECTION & DISTANCE, 1 Toe: (flag graphic), TITAN FORGED, LOFT (loft)
|
||
| Chujyo Co., Ltd. | Kamui Pro Model 320 | 11° | Sole: KAMUI, PRO MODEL, (320 within flag logo), DIRECTION & DISTANCE, 1 Toe: (flag logo), TITAN FORGED, LOFT (loft)
|
||
| Chujyo Co., Ltd. | Kamui Pro V | 10° | Sole: KAMUI, PRO V, (flag logo), KAMUI, 1 Toe: (flag logo), TITAN FORGED, LOFT (loft)
|
||
| Chujyo Co., Ltd. | Typhoonpro 380 | 10°,11° | Sole: Typhoonpro, 380, DRIVER (loft), (flag graphic), KAMUI, TITANIUM
|
||
| Clevland Golf | HiBore XL | 10.5° (RH Only) (click "view photo" for conforming versions) |
Sole: HiBORE (w/ line) (w/ raised dot present anywhere in "H" only), XL, (Cleveland Golf logo in oval), (loft) Toe: Cleveland (Cleveland logo in graphic), DISTANCE DRIVEN GEOMETRY Crown: (Cleveland logo alignment mark) Heel: HIGH MOI Face: (w/ or w/o "FFP")
|
||
| Cleveland Golf | Launcher NC-X | 9.5°,10.5° | Sole: CLEVELAND, (line), LAUNCHER, NC-X, (Cleveland Golf logo), (loft), TITANIUM
|
||
| Cleveland Golf | Launcher 460 NC-X | 9.5°,10.5° | Sole: CLEVELAND, (line), LAUNCHER, 460 · NC-X, (Cleveland Golf logo), (loft), TITANIUM
|
||
| Cleveland Golf | Launcher 460 NC-X2 | 9.5°,10.5° | Sole: CLEVELAND, (line), LAUNCHER ·, NC-X2, (Cleveland Golf logo), (loft), TITANIUM Toe: LAUNCHER 460
|
||
| Climb Free, Inc. | Birth Blackbullet 350 | N/A | Sole: BLACKBULLET, PREMIUM EDITION, HIGH PRESSURE ß TITANIUM, (line), 10-2-3, BIRTH, (Climb Free logo), ALWAYS CHARGE, 350
|
||
| Climb Free, Inc. | Birth Blackbullet 385 | N/A | Sole: BLACKBULLET, PREMIUM EDITION, HIGH GRADE COR ß TITANIUM, (line), 10-2-3, BIRTH, (Climb Free logo), ALWAYS CHARGE, 385, SHAPE
|
||
| Crews Co., Ltd. | C-Drive 390 | 9.5°,10.5° | Sole: Forged SP700, Titanium Face, C-Drive (with D in circle) 390, (line) (loft), (line), (line), CREWS, (line), CREWS WAVE
|
||
| Crews Co., Ltd. | C-Drive 415 | 9°,10°,11° | Sole: C-DRIVE 415, THE FINEST TUNE, 415 FORGED, CREWS GOLF, (loft) Toe: (C logo)
|
||
| DAB Korea Co., Ltd. | DK-310 | 9°,10.5°,11°,12° | Sole: 1 (loft), (teradactyl graphic), DABKO, DK-310, HANDWORK TITANIUM, TI-15.3.3.3 Crown: (arrow alignment mark)
|
||
| DAB Korea Co., Ltd. | Powerplus PP-340 | 10° | Sole: 1 (loft), Flow Weight System, (POWER overlapping PLUS), PP-340, Sense Power, Ti-15.3.3.3 Crown: (arrow alignment mark)
|
||
| DAB Korea Co., Ltd. | Powerplus DK-360 | 7°,9°,10° | Sole: DK-360, (teradactyl graphic), (POWER overlapping PLUS), TI-15.3.3.3, (loft) Crown: (arrow alignment mark)
|
||
| DAB Korea Co., Ltd. | DK-360 | 9°,10.5°,11°,12° | Sole: DK-360, (teradactyl graphic), DABKO, TI-15.3.3.3, (loft) Crown: (arrow alignment mark)
|
||
| Daiwa Corporation | G-3 901 Ti-01 | 12º | Sole: 1 12, G-3 901 Ti-01, COMBINED, TITANIUM STRUCTURES, Daiwa
|
||
| Daiwa Seiko, Inc. | G3 Hyper Titan | 10.5º, 12° | Sole: 1 (loft), G-3, HYPER, TITAN, COMBINED, TITANIUM STRUCTURES, Daiwa Toe: HYPER TITANIUM , 15Mo-5Zr-3Al, &, 15V-3Al
|
||
| Daiwa Seiko, Inc. | G3 902 Ti-01 | 12º | Sole: 1 (loft), G-3 902 Ti-01, COMBINED, TITANIUM STRUCTURES, Daiwa Toe: HYPER, TITANIUM, 15Mo-5Zr-3Al & 15V-3Al Crown: (diamond shape alignment mark)
|
||
| Daiwa Seiko, Inc. | G3 SUPERDRIVE | 9.5°,10.5°,11.5° | Sole: G-3, SUPERDRIVE, TITANIUM, PERFECT IMPACT, SYSTEM, COR-VERSION II, 1, (loft in octagon) Toe: Z I, ZONEIMPACT, EXPLOSIVE DISTANCE Crown: (V alignment mark)
|
||
| Daiwa Seiko, Inc. | ONOFF (Standard & Lady) | 8º,9º,10º,11º,12° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: ONOFF, INNER KICK HEAD &, HYPER TITANIUM PLUS II, 1 (in circle), (loft), DRIVER Toe: (square O logo) Heel: Daiwa (upside down)
|
||
| Daiwa Seiko, Inc. | ONOFF | 9º,10º,11º | Sole: ONOFF, SUPER POWER CROWN, PLASMA HYPER TITANIUM, FULL TITAN, (three circles with "V", "S", "L" connected with three lines forming triangle), BALANCE, (loft in recessed circle) Toe: (square O logo)
|
||
| Daiwa Seiko, Inc. | ONOFF 380 | 9º,10º,11° | Sole: ONOFF, INNER KICK HEAD, LOFT: (loft)/VOLUME:380 Toe: (square O logo) Heel: Daiwa
|
||
| Daiwa Seiko, Inc. | ONOFF 390 | 9º,10º | Sole: ONOFF, SWING ASSIST SYSTEM, VOLUME: 390/LOFT: (loft), (plus symbol) Toe: (square O logo) Back: TRIPTONIC DESIGN
|
||
| Daiwa Seiko, Inc. | ONOFF 410 | 9º,10º,11° | Sole: ONOFF, SWING ASSIST SYSTEM, VOLUME: 410/LOFT: (loft), (1 in circle) Toe: (square O logo) Back: TRIPTONIC DESIGN
|
||
| Daiwa Seiko, Inc. | GIII 400 | 12.5° | Sole: GIII: 1, SWING ASSIST SYSTEM, LASER HYPER TITANIUM, LOFT: (loft) VOLUME: 400
|
||
| Daiwa Seiko, Inc. | GIII 420 | 10º,11.5° | Sole: GIII: 1, SWING ASSIST SYSTEM, LASER HYPER TITANIUM, LOFT: (loft) VOLUME: 420
|
||
| David Corporation | DV 420 | 8.5º,9.5° | Sole: 1 (loft), TVC TITANIUM, DV 420, DAVID Toe: DV
|
||
| Day Golf Co., Inc. | Drive Tru | N/A | Sole: DAY GOLF Co., (Drive (r), (line), 1 Tru in oval), MINDEN, NV, PAT. PEND. Crown: (line alignment mark)
|
||
| Delta Golf Co., Ltd. | Newbery Navarone 500c.c. | 8º | Sole: (loft), NEWBERY, (line)SINCE 1919(line), NAVARONE, Rebound-Forged-Titanium, 500c.c. Toe: SUPER BETA FORGED, TITANIUM
|
||
| Diamond Tour Golf | Turner ZR-02 | 10° | Sole: (loft), TURNER (ß in circle), (underline), ZR-02, SP700 Crown: (Beta symbol alignment mark)
|
||
| Diamond Tour Golf | Turner 508 | 10° | Sole: (loft), 508, (double line), TURNER Crown: (Beta symbol alignment mark)
|
||
| Diamond Tour Golf | Grand Hawk II | 8°,10° | Sole: Driver, GRAND HAWK, (three lines) II (three lines), (loft) Back: (GRAND ? HAWK in oval insert) Crown: (GH alignment mark)
|
||
| Diamond Tour Golf | Grand Hawk II | 8°,9°,10°,11° | Sole: Driver, GRAND HAWK, (three lines) II (three lines), (loft) Back: (GRAND ? HAWK in oval insert) Toe: GH Crown: (GH alignment mark)
|
||
| Diamond Tour Golf | Pit Viper PV/427 | 8°,9°,10°,11° | Sole: PIT (line), VIPER, PV/427, (loft), (six circles) Face: ß Crown: (P alignment mark)
|
||
| Diamond Tour Golf | Pit Viper PV/427 | 10°,11°,12° | Sole: PIT (line), VIPER, PV/427, (loft), (six circles) Face: ß Toe: PV Crown: (P alignment mark)
|
||
| Diamond Tour Golf | MDD 872 | 8.5°,9.5°,11.5°,12.5° (click "view photo" for conforming version) |
Sole: (loft), MDD, (arrow graphic), 872 Titanium Face: 15-3-3-3 Crown: (P alignment mark)
|
||
| Diamond Tour Golf | Tour Lies Red Streak | 10.5°,11.5° | Sole: Tour Lies, (curved segmented line), RED STREAK, (curved segmented line), (loft), 460cc Forged Beta Titanium Face: 15-3-3-3
|
||
| Dogleg Right Corp. | HOG DRIVER by Impact Golf Tech. | 10º | Sole: FORGED BETA Ti, (loft), HOG, XTL, DRIVER, Dogleg Right / IMPACT GT Crown: (alignment mark)
|
||
| Dono Sports Corp. | DynaCube Fo-Gen | 8.5º | Sole: (D logo), Dono golf, (loft)
|
||
