Campo Municipal de Golf La Llorea. 29 abril – 1 mayo 2007
Listado de Inscritos por hp.:
PROHIBICIÓN UTILIZACIÓN DE DRIVER CUYO COR SEA SUPERIOR A 0,830
(Consultar listado en la página: www.golfspainfederacion.com – comité técnico juvenil)
Nº | LICENCIA: | APELLIDOS Y NOMBRE: | CLUB: | SEXO | NIVEL | EDAD | HP: | |
JUGADORES ADMITIDOS: | ||||||||
15 | 0206220153 | MENENDEZ MENENDEZ-MORAN,HUGO | GOLF MADERA III | M | C | 16 | -0,3 | 1 |
49 | 4402186363 | VIRTO ASTUDILLO, BORJA | GOLF DE GORRAIZ | M | C | 16 | 0,2 | 2 |
80 | VB10245759 | SEGUROLA SOLANA, JOSE PABLO | IZKI GOLF | M | C | 15 | 1,3 | 3 |
10 | VB14249923 | OTAEGUI JAUREGUI, ADRIAN | GOIBURU | M | C | 15 | 1,6 | 4 |
55 | LV07198700 | SEBASTIAN TIRADO, ROBERTO | MEDITERRANEO | M | C | 16 | 1,7 | 5 |
53 | 0208311693 | GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, CARLOS | LAS CALDAS | M | C | 16 | 1,7 | 6 |
17 | CB01175424 | CARPINTERO ARTIGAS, ERIC | SAN CUGAT | M | C | 15 | 1,9 | 7 |
88 | AM06204571 | MONTERO URBANO, RAFAEL MARIA | CORDOBA | M | C | 16 | 2,2 | 8 |
43 | CB09175854 | CUARTERO BLANCO, EMILIO | COSTA DORADA | M | C | 16 | 2,2 | 9 |
3 | MM06288912 | MESEGUER SANCHEZ, EMILIO JOSE | GOLF ALTORREAL | M | C | 16 | 2,2 | 10 |
192 | 7721321731 | FERNANDEZ GONZALEZ, DORIAN | EL BIERZO | M | C | 16 | 2,3 | 11 |
153 | MM04280416 | MUNGUIA MELLADO, FRANCISCO JAVIER | TORREPACHECO | M | C | 16 | 2,3 | 12 |
167 | CB34228480 | PRATCORONA SUBIRANA, ERNEST | GOLF PERALADA | M | C | 16 | 2,4 | 13 |
50 | GC54261362 | MONTEOLIVA FERNANDEZ, PEDRO | HERCULES | M | C | 16 | 2,5 | 14 |
2 | AM11340479 | ROBINSON ALVAREZ, OLIVER | LA CAÑADA | M | C | 15 | 2,5 | 15 |
14 | AM02236680 | LOPEZ TORRAS, LUIS | PINEDA | M | C | 15 | 2,6 | 16 |
51 | 0202313890 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE | LA BARGANIZA | M | C | 16 | 2,8 | 17 |
158 | CM04293353 | SANTIAGO LOPEZ, JAVIER DE | C.JARAMA RACE | M | C | 15 | 3,0 | 18 |
126 | CM22252545 | SIMON DE MIGUEL, JORGE | REJAS, LAS | M | C | 15 | 3,0 | 19 |
13 | CB01177906 | VILARASAU AMOROS, ALBERT | SAN CUGAT | M | C | 16 | 3,1 | 20 |
42 | CB42223752 | SANCHEZ GARCIA, ADRIAN | SANT JOAN | M | C | 16 | 3,1 | 21 |
70 | LV02234724 | CLEMARES RODRIGUEZ, CARLOS | MANISES | M | C | 15 | 3,2 | 22 |
91 | AM11346227 | CUNHA-JOIA GALLEGO,JOSE MARIA | LA CAÑADA | M | C | 16 | 3,3 | 23 |
119 | CM61283805 | ABASCAL ALONSO, JUAN | LA DEHESA | M | I | 14 | 3,3 | 24 |
52 | 0102263223 | BENITEZ LORENTE, JORGE | LA PEÑAZA | M | I | 13 | 3,4 | 25 |
18 | 4405201716 | GALINDO GOMEZ, DANIEL | ZUASTI | M | C | 15 | 3,4 | 26 |
97 | AM11244838 | MATEO OCAÑA, FRANCISCO | LA CAÑADA | M | C | 16 | 3,5 | 27 |
152 | 1101278587 | BALLESTEROS BOTIN, MIGUEL | PEDREÑA | M | C | 15 | 3,6 | 28 |
94 | CM07500118 | BONILLA GARCIA,HECTOR | LOMAS-BOSQUE | M | C | 15 | 3,6 | 29 |
136 | 0102139323 | OLMOS PEREZ, BORJA | LA PEÑAZA | M | C | 16 | 3,6 | 30 |
73 | CB09178734 | PERDRIX GARCIA DE MARGONES, ALVARO | COSTA DORADA | M | C | 15 | 3,7 | 31 |
159 | CB27224360 | GARCIA PINTO, MARC | GOLF GIRONA | M | C | 15 | 3,8 | 32 |
113 | CM04203764 | GALLEGOS MARSAL, JAVIER | C.JARAMA RACE | M | I | 14 | 3,8 | 33 |
157 | CP01325198 | GARCIA RIVERO, SALVADOR | LAS PALMAS | M | I | 14 | 3,9 | 34 |
6 | 0208325536 | ALVAREZ ASOREY, HUGO | LAS CALDAS | M | C | 16 | 3,9 | 35 |
154 | BP02286033 | FERRER MERCANT, ANTONI | SON SERVERA | M | C | 16 | 3,9 | 36 |
109 | AM65240916 | FERNANDEZ SALMON, SCOTT WILLIAM | GRANADA | M | C | 15 | 3,9 | 37 |
114 | CM61219752 | MORENO LINARES, EDER | LA DEHESA | M | I | 13 | 4,0 | 38 |
12 | CP06317557 | MORENO MASIA, GUILLERMO | AMARILLA | M | C | 15 | 4,0 | 39 |
110 | 0211220990 | MENES CUERVO, ANDRES | LA MORGAL | M | C | 15 | 4,0 | 40 |
121 | AM70250105 | GOMEZ RUIZ, CASTO | SAN PEDRO | M | I | 13 | 4,0 | 41 |
138 | CB05229588 | SORIA BARO, ALEJANDRO | EL PRAT | M | C | 15 | 4,0 | 42 |
178 | CB04225185 | BERTRAN GARRE, JOAN | LLAVANERAS | M | C | 16 | 4,1 | 43 |
115 | CM61250466 | MENDIGUREN GARELLI, IÑAKI | LA DEHESA | M | C | 15 | 4,1 | 44 |
98 | VB03208501 | LILLY ECHAIDE, BORJA | ZARAUZ | M | I | 14 | 4,1 | 45 |
1 | LV01238287 | CULLA LEAL, RAFAEL | COSTA DE AZAHAR | M | C | 15 | 4,1 | 46 |
81 | VB04234646 | SAINZ DELGADO, JAVIER | C.C. LAUKARIZ | M | I | 14 | 4,1 | 47 |
90 | 4402223695 | GOÑI ECHEVERRIA, NICOLAS | GOLF DE GORRAIZ | M | C | 16 | 4,2 | 48 |
63 | CB19178890 | FEIJOO SOLER, ANGEL | REUS | M | C | 16 | 4,2 | 49 |
8 | CM01233405 | GABARDA PERY, JAIME | PUERTA HIERRO | M | C | 16 | 4,2 | 50 |
93 | CM22301786 | CARLES ALVAREZ, IVAN | REJAS, LAS | M | C | 16 | 4,2 | 51 |
83 | VB09233046 | CORROZA LAVIÑETA, JON | S.S.BASOZABAL | M | C | 15 | 4,2 | 52 |
64 | CB19225989 | PUJALS MARINE, JOAN | REUS | M | C | 16 | 4,2 | 53 |
127 | LV57263655 | CLIMENT MONFORT, PEPE | GOLF EL PLANTIO | M | C | 16 | 4,3 | 54 |
183 | CM18369163 | LEAL CORTÉS, JUAN MANUEL | ENTERTAINMENT | M | C | 15 | 4,3 | 55 |
120 | AM51320563 | SEGURA OLIVA, CARLOS | GUADALMINA | M | I | 13 | 4,3 | 56 |
11 | CM61215351 | PEREZ ESCUDERO, JORGE | LA DEHESA | M | I | 14 | 4,4 | 57 |
38 | 7753195538 | BERNA MANZANARES, DANIEL | SORIA | M | C | 15 | 4,4 | 58 |
65 | VB16310198 | NAVARRO HERRANDORENA, GUILLERMO | ARTXANDA | M | C | 15 | 4,4 | 59 |
182 | LV06366598 | AIZPURU HOFMANN, ANDER | ESCORPION | M | I | 14 | 4,4 | 60 |
128 | LV06365766 | BELTRAN TOLOSA, ALVARO | ESCORPION | M | C | 15 | 4,5 | 61 |
139 | AM11188926 | QUIROS DIAZ, JOSE ALEJANDRO | LA CAÑADA | M | C | 16 | 4,5 | 62 |
140 | CM02212333 | ESCUDERO NUÑEZ, ALVARO | VILLA DE MADRID | M | C | 16 | 4,5 | 63 |
75 | GC05195797 | BARRERAS OLALDE, SANTIAGO | CHAN DO FENTO | M | C | 15 | 4,5 | 64 |
100 | CM02207372 | BENITO BROTONS, BORJA DE | VILLA DE MADRID | M | C | 16 | 4,6 | 65 |
36 | 8818362409 | VILLAMOR AGUADO, JAVIER | LAYOS | M | C | 16 | 4,6 | 66 |
59 | CB42267335 | MOYANO ERRA, MARC | SANT JOAN | M | C | 15 | 4,6 | 67 |
155 | BP02286034 | FERRER MERCANT, ALBERT | SON SERVERA | M | C | 15 | 4,6 | 68 |
9 | CM01278590 | CEBALLOS FERNANDEZ DE C., JUAN | PUERTA HIERRO | M | C | 16 | 4,6 | 69 |
72 | CM11279844 | BAENA SANCHEZ, NICOLAS | R.S.H.E.C.CAMPO | M | I | 14 | 4,6 | 70 |
171 | CB64275138 | ARTESERO MORENO, JOSE LUIS | CAN CUYAS | M | C | 16 | 4,6 | 71 |
5 | CM06217897 | LOZANO CHECCA, JOSE LUIS | NUEVO CLUB | M | C | 15 | 4,8 | 72 |
117 | CM61253789 | CERRO TURNER, DAVID DEL | LA DEHESA | M | C | 16 | 4,8 | 73 |
166 | GC55361959 | MARTINEZ BLANCO, ADRIAN | RIA DE VIGO | M | I | 14 | 4,9 | 74 |
INVITACIONES CLUB: Habrá 3 invitaciones para jugadores que el club decida
Fuente: FGPA