Gonzalo Fernández-Castaño continúa a un golpe del líder, el inglés Lee Westwood, a falta de la jornada final del Valle Romano Open de Andalucía, que mañana domingo tendrá lugar en Aloha Golf. Westwood saldrá con 15 golpes bajo par, y Gonzalo con menos 14.
Lee Westwood, uno de los mejores jugadores de Europa de los últimos años, que cuenta con un total de 26 victorias -16 en el Circuito Europeo y otras 10 en Estados Unidos, Japón, China, Sudáfrica y Australia-, además de cuatro en la Ryder Cup permaneciendo invicto en las dos últimas ediciones (4 puntos y medio en 2004 y 4 en 2006), ha establecido seis récords de campos (entre ellos el de ayer en Aloha Golf de 64 golpes), y hoy ha firmado siete birdies y un eagle frente a dos bogey para 65 golpes y un total de 15 golpes bajo par.
Westwood: “He jugado muy bien, muy sólido. Durante los cuatro primeros hoyos parecía que no sucedía nada, pero no me alarmé y continué con mi estrategia de juego. Estoy muy contento con el putt, es la razón por la que he venido esta semana, quería probar una nueva manera de patear y saber cómo funcionaría en un torneo y bajo presión, para intentar coger confianza de cara a las próximas semanas.
65 es lo mejor que he podido hacer hoy. Los dos últimos hoyos son muy buenos pero están complicados. En el 17 he pegado el hierro tres y en el 18 muy mala salida y me han costado dos bogeys.
Me gustaría ganar, mañana saldré con muchas ganas, probablemente soy uno de los que más experiencia tienen pero los demás están jugando muy bien. Anoche estuve viendo el TPC, que algunos quieren considerar el quinto Grande pero no es así, para mi sólo es un buen torneo del Circuito Americano.
Miguel y Gonzalo lo han hecho muy bien sacando adelante este torneo, y Aloha es un gran campo”.
Gonzalo Fernández-Castaño continúa poniéndole emoción al torneo –organizado por su empresa GFC Golf & Business junto con Golf Acción de Miguel Ángel Jiménez-, y sorprendiendo muy gratamente al aguantar la presión de la competición durante dos semanas, hoy ha hecho seis birdies y un bogey para 67 golpes y un total de menos 14: “Estoy encantado, feliz, he empezado como un cañón, como un tiro, jugando espectacularmente y metiendo putts. El 67 del primer día me sorprendió, el menos 4 de ayer me fue sorprendiendo menos, pero la vuelta de hoy ha sido merecida, le he dado bien a la bola, ordenado y por su sitio y eso que la bola estaba volando muchísimo por el calor.
Ayer descansé toda la tarde, estuve muy tranquilo, vino mi entrenador y estuve trabajando con él a las 7 cuando el sol bajó un poco. Ha surtido efecto, hoy el swing era más consistente. He dormido 8 horas y me encuentro muy bien.
Venía muy bien, con cinco birdies en los seis primeros hoyos pero el par en el hoyo 10 me ha frenado un poco, pegué un magnífico híbrido a bandera y pensé que iba directo, sin embargo, la bola empezó a caer y entró en el bunker; hice una mala sacada y un putt regulín, y ese hoyo me ha parado un poquito el ritmo. En el 17 (bogey) y el 18 (par) he pegado dos salidas regulares que a punto han estado de costarme muy caras, pero el putt del 18 de 4 metros cuesta abajo para par ha sido muy bueno y no era ningún regalo.
Mañana tengo posibilidades de ganar, aunque Lee va líder y es un gran jugador, pero voy a darle guerra, no va a ser fácil, yo jugaré con un poquito de presión extra, algo que ocurre siempre que jugamos en España”.
La tercera posición la comparten el sudafricano Louis Oosthuizen, que hoy ha firmado 69 golpes, y el sueco Michael Jonzon 66 con un total de 13 golpes bajo par.
Miguel Ángel Jiménez, que había empezado con bogey en el hoyo 1, recuperó con seis birdies entre los hoyos 3 y 11, llegando a colocarse con menos 8, pero dos bogeys seguidos en los hoyos 12 y 13 le rompieron el ritmo, y firmó 68 para menos 7 total: “Pisé fuerte el acelerador y me quedé sin gasolina. Venía muy bien, metiendo putts, pero los dos bogeys seguidos me han frenado por completo, aunque estoy muy contento, el torneo va muy bien y me alegro mucho de ver a mi amigo Gonzalo ahí arriba”.
Mañana domingo la jornada final comenzará a las 7.50 de la mañana, los jugadores saldrán de tres en tres y por los dos tees. El partido de los líderes, Lee Westwood y Gonzalo Fernández-Castaño junto con Michael Jonzon saldrá a las 9.50 horas.
Aproximadamente a las 15:00h, nada más concluir el torneo, tendrá lugar la entrega de premios del Valle Romano Open de Andalucía en el green del hoyo 18.
Algunas cifras del Valle Romano Open de Andalucía: 35 personas trabajan en la organización y oficina del torneo; 120 voluntarios hacen las funciones de marshals, scorers, spotters, apoyo en zonas de accesos y venta de entradas; 17 chóferes conducen los 15 coches de cortesía SsangYong; 10 autobuses se utilizan para trasladar a los jugadores, caddies, prensa y organización, y para llevar al público desde el aparcamiento hasta el Club; y los 45 empleados de Aloha están volcados de lleno en el torneo. Además, cada día llega al torneo una interminable lista de proveedores de telefonía, frutería, hielo, flores y plantas, ofimática, seguridad, limpieza, electricistas, montadores de carpas, producción e imagen, catering y policía.
Las imágenes de Aloha, Adalucía y las mejores jugadas del torneo se están emitiendo durante 300 horas y se podrán ver en 100 millones de hogares en todo el mundo: prácticamente en todos los países de Europa, en Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, China, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, India, Malasia, Tailandia, Filipinas, Singapur… En España, Golf + está ofreciendo una magnífica cobertura del torneo.
CLASIFICACIÓN DESPUÉS DE LA TERCERA VUELTA
1 Lee WESTWOOD (ENG) 72 64 65 201 -15
2 Gonzalo FDEZ-CASTAÑO (ESP) 67 68 67 202 -14
3 Michael JONZON (SWE) 69 68 66 203 -13
Louis OOSTHUIZEN (RSA) 67 67 69 203 -13
5 Fredrik ANDERSSON HED (SWE) 69 71 64 204 -12
6 Matthew ZIONS (AUS) 65 70 70 205 -11
Phillip ARCHER (ENG) 69 70 66 205 -11
8 Chris GANE (ENG) 67 71 68 206 -10
Thomas BJÖRN (DEN) 71 69 66 206 -10
10 David HIGGINS (IRL) 69 68 70 207 -9
Alvaro SALTO (ESP) 70 69 68 207 -9
Steve JONES (USA) 69 67 71 207 -9
François DELAMONTAGNE (FRA) 69 66 72 207 -9
Joakim HAEGGMAN (SWE) 67 71 69 207 -9
15 David GRIFFITHS (ENG) 68 72 68 208 -8
Robert ROCK (ENG) 70 73 65 208 -8
Gareth DAVIES (ENG) 69 71 68 208 -8
Soren HANSEN (DEN) 70 68 70 208 -8
Sam WALKER (ENG) 69 69 70 208 -8
Carl SUNESON (ESP) 69 68 71 208 -8
21 Alejandro CAÑIZARES (ESP) 66 73 70 209 -7
David LYNN (ENG) 70 71 68 209 -7
Santiago LUNA (ESP) 72 69 68 209 -7
Miguel Angel JIMÉNEZ (ESP) 72 69 68 209 -7
Jamie DONALDSON (WAL) 70 69 70 209 -7
Gary LOCKERBIE (ENG) 67 72 70 209 -7
27 Marcus HIGLEY (ENG) 70 71 69 210 -6
Richard MCEVOY (ENG) 69 68 73 210 -6
Oliver FISHER (ENG) 70 69 71 210 -6
Andrew BUTTERFIELD (ENG) 70 73 67 210 -6
Paul BROADHURST (ENG) 70 70 70 210 -6
Thomas LEVET (FRA) 74 66 70 210 -6
Garry HOUSTON (WAL) 71 67 72 210 -6
34 Eduardo DE LA RIVA (ESP) 68 73 70 211 -5
Birgir HAFTHORSSON (ISL) 73 68 70 211 -5
James HEPWORTH (ENG) 72 68 71 211 -5
Johan AXGREN (SWE) 74 68 69 211 -5
Shaun P WEBSTER (ENG) 74 67 70 211 -5
Paul MCGINLEY (IRL) 71 72 68 211 -5
40 Wade ORMSBY (AUS) 73 70 69 212 -4
Per-Ulrik JOHANSSON (SWE) 72 71 69 212 -4
Sebastian FERNANDEZ (ARG) 70 70 72 212 -4
Rafael ECHENIQUE (ARG) 73 71 68 212 -4
Notah BEGAY III (USA) 71 70 71 212 -4
Scott STRANGE (AUS) 72 71 69 212 -4
Philip GOLDING (ENG) 74 69 69 212 -4
Jesus Maria ARRUTI (ESP) 73 71 68 212 -4
48 Y E YANG (KOR) 74 69 70 213 -3
Juan PARRON (ESP) 72 71 70 213 -3
Pedro LINHART (ESP) 72 70 71 213 -3
Ian GARBUTT (ENG) 72 70 71 213 -3
Sven STRÜVER (GER) 71 71 71 213 -3
Terry PILKADARIS (AUS) 71 71 71 213 -3
Matthew MILLAR (AUS) 68 73 72 213 -3
Carlos RODILES (ESP) 72 69 72 213 -3
56 Sam LITTLE (ENG) 71 69 74 214 -2
Peter FOWLER (AUS) 73 71 70 214 -2
Sion E BEBB (WAL) 70 74 70 214 -2
Martin MARITZ (RSA) 72 72 70 214 -2
James HEATH (ENG) 75 67 72 214 -2
Rafael CABRERA BELLO (ESP) 69 73 72 214 -2
62 Nicolas COLSAERTS (BEL) 68 73 74 215 -1
Carlos BALMASEDA (ESP) 71 71 73 215 -1
Anthony WALL (ENG) 72 72 71 215 -1
Carlos AGUILAR (ESP) 76 67 72 215 -1
Damien MCGRANE (IRL) 72 70 73 215 -1
67 Gary EMERSON (ENG) 71 72 73 216 0
Adrien MÖRK (FRA) 71 73 72 216 0
69 Alvaro VELASCO (ESP) 72 72 73 217 1
Peter GUSTAFSSON (SWE) 73 70 74 217 1
71 Diego BORREGO (ESP) 73 71 74 218 2
Daniel QUIROS (ESP) 72 72 74 218 2
Jorge BENEDETTI (COL) 71 73 74 218 2
74 Simon DYSON (ENG) 70 74 77 221 5
HORARIOS DE SALIDA DOMINGO
1 07:50 10 Paul MCGINLEY IRL Macreddin GC 71 72 68 211 -5
Jesus Maria ARRUTI ESP 73 71 68 212 -4
Rafael ECHENIQUE ARG SMG International 73 71 68 212 -4
2 08:00 10 Wade ORMSBY AUS Royal Adelaide GC 73 70 69 212 -4
Scott STRANGE AUS Motorola 72 71 69 212 -4
Philip GOLDING ENG Quindell Academy 74 69 69 212 -4
3 08:10 10 Per-Ulrik JOHANSSON SWE 72 71 69 212 -4
Sebastian FERNANDEZ ARG Latinamerican Golf 70 70 72 212 -4
Notah BEGAY III USA Turning Stone Resort, USA 71 70 71 212 -4
4 08:20 10 Juan PARRON ESP Almerimar 72 71 70 213 -3
Y E YANG KOR 74 69 70 213 -3
Ian GARBUTT ENG Le Meridien, Algarve 72 70 71 213 -3
5 08:30 10 Carlos RODILES ESP 72 69 72 213 -3
Pedro LINHART ESP 72 70 71 213 -3
Sven STRÜVER GER GC Teutoburger Wald 71 71 71 213 -3
6 08:40 10 Terry PILKADARIS AUS 71 71 71 213 -3
Matthew MILLAR AUS 68 73 72 213 -3
Martin MARITZ RSA 72 72 70 214 -2
7 08:50 10 Peter FOWLER AUS 73 71 70 214 -2
Sion E BEBB WAL Vale of Glamorgan GC 70 74 70 214 -2
Sam LITTLE ENG 71 69 74 214 -2
8 09:00 10 Rafael CABRERA BELLO ESP Lopesan Hotel Group 69 73 72 214 -2
James HEATH ENG 75 67 72 214 -2
Anthony WALL ENG 72 72 71 215 -1
9 09:10 10 Carlos AGUILAR ESP 76 67 72 215 -1
Carlos BALMASEDA ESP Club de Campo Villa de Madr 71 71 73 215 -1
Damien MCGRANE IRL Knightsbrook G&CC 72 70 73 215 -1
10 09:20 10 Nicolas COLSAERTS BEL Royal Waterloo GC 68 73 74 215 -1
Adrien MÖRK FRA Prunevelle 71 73 72 216 0
Gary EMERSON ENG 71 72 73 216 0
11 09:30 10 Alvaro VELASCO ESP Club de Golf Masia Bach 72 72 73 217 1
Peter GUSTAFSSON SWE Orust 73 70 74 217 1
Daniel QUIROS ESP Club de Golf La Canada 72 72 74 218 2
12 09:40 10 Diego BORREGO ESP ATE Promociones Inmobiliari 73 71 74 218 2
Jorge BENEDETTI COL Club Campestre Cartagena 71 73 74 218 2
Simon DYSON ENG Malton & Norton GC 70 74 77 221 5
13 07:50 1 James HEPWORTH ENG Ilkley GC 72 68 71 211 -5
Johan AXGREN SWE Oijared GK 74 68 69 211 -5
14 08:00 1 Birgir HAFTHORSSON ISL Golfklubbur Kopavogs & Gar 73 68 70 211 -5
Shaun P WEBSTER ENG Canford Magna GC 74 67 70 211 -5
Eduardo DE LA RIVA ESP Real Club de Gol el Prat 68 73 70 211 -5
15 08:10 1 Richard MCEVOY ENG Thorpe Hall GC 69 68 73 210 -6
Garry HOUSTON WAL 71 67 72 210 -6
Oliver FISHER ENG West Essex 70 69 71 210 -6
16 08:20 1 Thomas LEVET FRA 74 66 70 210 -6
Paul BROADHURST ENG 70 70 70 210 -6
Andrew BUTTERFIELD ENG Sundridge Park GC 70 73 67 210 -6
17 08:30 1 Marcus HIGLEY ENG Unibond 70 71 69 210 -6
Gary LOCKERBIE ENG 67 72 70 209 -7
Alejandro CAÑIZARES ESP Valderrama GC 66 73 70 209 -7
18 08:40 1 Jamie DONALDSON WAL 70 69 70 209 -7
David LYNN ENG Pockets Designer – Wear 70 71 68 209 -7
Miguel Angel JIMÉNEZ ESP Hacienda Del Alamo 72 69 68 209 -7
19 08:50 1 Santiago LUNA ESP 72 69 68 209 -7
Carl SUNESON ESP 69 68 71 208 -8
Søren HANSEN DEN 70 68 70 208 -8
20 09:00 1 Sam WALKER ENG 69 69 70 208 -8
Gareth DAVIES ENG Conforto Financial Manageme 69 71 68 208 -8
Robert ROCK ENG The Belfry 70 73 65 208 -8
21 09:10 1 David GRIFFITHS ENG Sea Island 68 72 68 208 -8
François DELAMONTAGNE FRA Renne St Jacques 69 66 72 207 -9
Steve JONES USA 69 67 71 207 -9
22 09:20 1 David HIGGINS IRL Waterville Golf Links 69 68 70 207 -9
Joakim HAEGGMAN SWE Kalmar GK 67 71 69 207 -9
Alvaro SALTO ESP Club de Campo Villa de Madr 70 69 68 207 -9
23 09:30 1 Chris GANE ENG Alphameric 67 71 68 206 -10
Thomas BJÖRN DEN Golf in Dubai 71 69 66 206 -10
Matthew ZIONS AUS Ridge at Castle Pines 65 70 70 205 -11
24 09:40 1 Phillip ARCHER ENG Birchwood 69 70 66 205 -11
Fredrik ANDERSSON HED SWE Laholm GK 69 71 64 204 -12
Louis OOSTHUIZEN RSA Pinnacle Point 67 67 69 203 -13
25 09:50 1 Michael JONZON SWE 69 68 66 203 -13
Gonzalo FDEZ-CASTAÑO ESP R.C.G.P.H. 67 68 67 202 -14
Lee WESTWOOD ENG 72 64 65 201 -15
Fuente: Mª Acacia López-Bachiller