GOLF MUNICIPAL DE LLANES
HORARIO JUEGOS ESCOLARES – PRINCIPADO DE ASTURIAS – 18 Hoyos
Lunes, 19 de Marzo de 2007
TEE | HORA | JUGADOR | H/R |
1 | 09:30 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE | 2,7 |
1 | GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, CARLOS | 2,8 | |
1 | ALVAREZ ASOREY, HUGO | 3,5 | |
1 | MENES CUERVO, ANDRES | 3,8 | |
1 | 09:40 | GRACE COLETES, ANGELA | 7,7 |
1 | CASTRO FERNANDEZ, CECILIA | 7,8 | |
1 | CUERVO CUERVO, SONIA | 9 | |
1 | SANJUAN GUTIERREZ, ANA | 9,1 | |
1 | 09:50 | FERNANDEZ HEVIA, SARA | 9,1 |
1 | HERNANDEZ SUAREZ, PATRICIA | 11 | |
1 | LEBRATO ALVAREZ, MARIA | 14 | |
1 | VIDAU GETAN, CARMEN | 16 | |
1 | 10:00 | POSTIGO GUTIERREZ, ALVARO | 8,5 |
1 | SOTO PEÑA, GUILLERMO | 9,2 | |
1 | SIERRA SANZ, ANGEL | 9,9 | |
1 | RODRIGUEZ VALLINAS, DIEGO | 10 | |
1 | 10:10 | MARTINEZ RUBIO, ALEJANDRO | 11 |
1 | GONZALEZ ROCES, IGNACIO | 11 | |
1 | PRENDES CABO, ALEJANDRO | 11 | |
1 | ORDOÑEZ PERALES, ALEJANDRO | 11 | |
1 | 10:20 | CANTERO GUTIERREZ, IVAN | 11 |
1 | TARTIERE ALONSO, VICTOR | 11 | |
1 | DIAZ GARCIA, MIGUEL | 12 | |
1 | BARREDA CORTABITARTE, CARLOS | 12 | |
1 | 10:30 | VELASCO OTERO, CARLOS | 12 |
1 | VIÑUELA ALONSO, ANTON | 13 | |
1 | FLORES VEGA, JORGE | 13 | |
1 | PULIDO BALSEIRO, ADOLFO | 16 | |
1 | 10:40 | SUAREZ GIL, ELISA | 16 |
1 | IBARRA GARCIA, MARTA | 17 | |
1 | VIGIL HERNANDEZ, VICTORIA | 18 | |
1 | BENGOECHEA FERNANDEZ CASTAÑO,VALME | 18 | |
1 | 10:50 | GONZALEZ LORENZANA, CLAUDIA | 18 |
1 | LUEJE GARCIA, NORENA | 20 | |
1 | SUAREZ BODE, CELIA | 21 | |
1 | FERNANDEZ MARTINEZ, PATRICIA | 23 | |
1 | 11:00 | DEL OLMO DIAZ, DIEGO | 18 |
1 | MONTES GARCIA, DAVID | 19 | |
1 | FRIERA BRAVO, ALVARO | 19 | |
1 | ALONSO ALVAREZ, JORGE | 21 | |
1 | 11:10 | PENDAS RECONDO, ENRIQUE | 24 |
1 | CIFUENTES ALVAREZ, SANTIAGO | 24 | |
1 | QUINTANAL LOPEZ, GUILLERMO | 25 | |
1 | ARTIDIELLO MORIS, ALVARO | 26 | |
1 | 11:20 | VELASCO FERNANDEZ, MARIA | 23 |
1 | RODRIGUEZ MENDIZABAL, MARIA | 26 | |
1 | REVILLA RAMOS, ALBA | 26 | |
1 | GONZALEZ JAIME, ANA | 27 | |
1 | 11:30 | VERGARA FORES, MARTA | 27 |
1 | REVILLA RAMOS, MARINA | 31 | |
1 | MARTINEZ FABOS, ANGELA | 33 | |
1 | GONZALEZ LORENZANA, LUCIA | 33 | |
1 | 11:40 | PASARIN OLALLA,JORGE | 27 |
1 | FERNANDEZ CASTRO, GUSTAVO | 28 | |
1 | NIETO PALACIO, JORGE | 29 | |
1 | AGUIRREGOMEZCORTA ALVAREZ,ANTONIO | 31 | |
1 | 11:50 | FERNANDEZ PIERA, BEATRIZ | 36 |
1 | GONZALEZ UNG, HELENA | 36 | |
1 | GONZALO DOS SANTOS, PALOMA | 36 | |
1 | FANJUL SANCHEZ, INES | 37 | |
1 | 12:00 | PIEDRA GONZALEZ, INES | 40 |
1 | MARTINEZ SUAREZ, SASKIA | 44 | |
1 | GUTIERREZ CORO, LLARA | 44 | |
1 | SOBRINO BLANCO, LUCIA | 38 | |
1 | 12:10 | GONZALEZ CASO, ALVARO | 44 |
1 | SUAREZ GONZALEZ, MARCOS | 44 | |
1 | FUENTE SUAREZ, JAIME DE LA | 44 | |
1 | 12:20 | DIAZ NIETO, IGNACIO | 36 |
1 | MEREDIZ GONZALEZ, MIGUEL | 38 | |
1 | FERNANDEZ CASTRO, MAURO | 43 |
Fuente: FGPA