Listado de Licencias del mes de Enero en el Principado de Asturias
F. G. P. A. | 31-dic-06 | 31-ene-07 | TOTAL |
INDEPENDIENTE ( 0200 ) | 649 | 58 | 707 |
C.G. CASTIELLO ( 0201 ) | 812 | 2 | 814 |
C.G. BARGANIZA ( 0202 ) | 1.053 | 7 | 1.060 |
C.G. LA CUESTA ( 0203 ) | 505 | 0 | 505 |
C.G. LA RASA BERBES ( 0204 ) | 211 | 16 | 227 |
C.G. MADERA III ( 0206 ) | 1.139 | 32 | 1.171 |
C.G. LAS CALDAS ( 0208 ) | 1.227 | 21 | 1.248 |
C.G. LA MORGAL ( 0211 ) | 668 | 22 | 690 |
C.G. CIERRO GRANDE ( 0212 ) | 209 | 4 | 213 |
C.M. LA LLOREA ( 0213 ) | 521 | 6 | 527 |
C.G. CAJASTUR ( 0214 ) | 91 | 0 | 91 |
C.G. LA FRESNEDA ( 0218 ) | 934 | 32 | 966 |
VILLAVICIOSA C.G.( 0219 ) | 267 | 8 | 275 |
C. ESCUELA G. LA LLOREA (0224 ) | 147 | 4 | 151 |
C.M. LLANES (0227) | 223 | 28 | 251 |
C. D. VT GOLF (0228) | 38 | 13 | 51 |
TOTAL LICENCIAS | 8.694 | 253 | 8.947 |
Fuente: FGPA