PRUEBAS DE ÁMBITO AUTONÓMICO
CLUB DE GOLF OLIVA NOVA (Valencia) | ||||||
Fecha: 13/01/07 Prueba: TRIANGULAR ABSOLUTO FEMENINO C. V. | ||||||
Participantes: 109 Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch | ||||||
Categorías | P | Ganadores | N | HpE | Golp. | Rtdo. |
Scratch > 21 | ||||||
1ª Categoría | 1 | Sofía Marcos de Prat | M | 3.0 | 88 | |
2ª Categoría | 1 | Julie Barry | S | 7.4 | 79 | |
3ª Categoría | 1 | Jean Booth | S | 14.4 | 89 | |
4ª Categoría | 1 | Maria Grifo Nacer | M | 19.7 | 86 | |
Scratch Junior | ||||||
1ª Categoría | 1 | Irene Pajares Sanz | J | 1.5 | 72 | |
2ª Categoría | 1 | Maria Marco Carmona | J | 7.4 | 83 | |
3ª Categoría | 1 | Alexandra Oak-Rhind | C | 13.4 | 86 | |
4ª Categoría | 1 | Natalia Orti Casañ | I | 19.0 | 92 |
Fuente: golfcv