HORARIO DE SALIDA I Puntuable Zona 5 CMG La Llorea
Scratch | TEE 1 | 03/03/2007 | ||
HORA | JUGADOR | HcEx | ||
09:00 | MENENDEZ MENENDEZ-MORAN, HUGO | 0,9 | ||
MONTEOLIVA FERNANDEZ, PEDRO | 2,3 | |||
09:09 | ALVAREZ ALONSO, MARLIS | 2 | ||
CASTRO FERNANDEZ, CECILIA | 8,3 | |||
09:18 | ALVAREZ ALONSO, SARA | 5,3 | ||
FERNANDEZ HEVIA, SARA | 9 | |||
09:27 | GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, CARLOS | 2,8 | ||
ALVAREZ ASOREY, HUGO | 3,3 | |||
ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE | 3,6 | |||
09:36 | VEIGA PEÑA, ALVARO | 4,4 | ||
BARRERAS OLALDE, SANTIAGO | 4,8 | |||
DE LA CALVA CASTIÑEIRA, ALVARO | 5,8 | |||
09:45 | MARTINEZ BLANCO, ADRIAN | 6,1 | ||
PUGA GIL, URSINIO | 6,3 | |||
NAVARRO AMIEVA, MANUEL | 6,6 | |||
09:54 | PRENDES MONTE, RAMON | 8,7 | ||
SOTO PEÑA, GUILLERMO | 9 | |||
POSTIGO GUTIERREZ, ALVARO | 9,3 | |||
10:03 | CUERVO CUERVO, SONIA RAFAELA | 9,2 | ||
SANJUAN GUTIERREZ, ANA | 9,3 | |||
FERNANDEZ CANO, FATIMA | 12,9 | |||
10:12 | ABALDE HERRERO, DIEGO | 9,4 | ||
SIERRA SANZ, ANGEL | 9,7 | |||
RODRIGUEZ VALLINAS, DIEGO | 10,3 | |||
10:21 | RUA LAGO, RICARDO | 10,6 | ||
PRENDES CABO, ALEJANDRO | 10,7 | |||
FERNANDEZ CANO, LUIS | 10,8 | |||
10:39 | MARTINEZ RUBIO, ALEJANDRO | 10,9 | ||
CANTERO GUTIERREZ, IVAN | 11,5 | |||
BARREDA CORTABITARTE, CARLOS | 11,8 | |||
10:48 | GONZALEZ ROCES, IGNACIO | 11,8 | ||
ORDOÑEZ PERALES, ALEJANDRO | 12,1 | |||
TARTIERE ALONSO, VICTOR | 12,4 | |||
10:57 | GRACE COLETES, ANGELA | 9,3 | ||
HERNANDEZ SUAREZ, PATRICIA | 11,8 | |||
VIDAU GETAN, CARMEN | 15,7 | |||
11:06 | VIÑUELA ALONSO, ANTON | 12,5 | ||
DIAZ GARCIA, MIGUEL | 12,7 | |||
PEÑARANDA BERLIN, JORGE | 14,7 | |||
11:15 | PELAEZ CALDERON, JAIME | 15,5 | ||
VELASCO OTERO, CARLOS | 16,9 | |||
MONTES GARCIA, DAVID | 19 | |||
11:24 | IBARRA GARCIA, MARTA | 16,3 | ||
LEBRATO ALVAREZ, MARIA | 16,5 | |||
LUEJE GARCIA, NORENA | 19,8 | |||
11:33 | SANJUAN GUTIERREZ, COVADONGA | 18,1 | ||
SUAREZ GIL, ELISA | 18,7 | |||
FERNANDEZ MARTINEZ, PATRICIA | 24,6 | |||
11:42 | FRIERA BRAVO, ALVARO | 19,3 | ||
ALONSO ALVAREZ, JORGE | 20,3 | |||
GARCIA ARCE, LUIS | 23,2 | |||
11:51 | CIFUENTES ALVAREZ, SANTIAGO | 23,9 | ||
QUINTANAL LOPEZ, GUILLERMO | 24,3 | |||
PENDAS RECONDO, ENRIQUE | 24,8 | |||
12:00 | VELASCO FERNANDEZ, MARIA | 25,2 | ||
RODRIGUEZ MENDIZABAL, MARIA | 25,4 | |||
REVILLA RAMOS, ALBA | 26,1 | |||
12:09 | ROSETE FABOS, FRANCISCO | 24,9 | ||
ABAITUA RODRIGUEZ, ENRIQUE | 27,5 | |||
CASTAÑON RILLA, ALFONSO | 27,5 | |||
12:18 | SUAREZ BODE, CELIA | 26,2 | ||
VERGARA FORES, MARTA | 27,6 | |||
GONZALEZ JAIMEZ, ANA | 28,7 | |||
12:27 | FERNANDEZ CASTRO, GUSTAVO | 27,8 | ||
SUAREZ GONZALEZ, ALEJO | 28,4 | |||
DIEGO GONZALEZ, ENRIQUE | 28,4 | |||
12:36 | SUARDIAZ GARCIA-CARREÑO, CLARA | 28,8 | ||
LANZA GIL, CARMEN | 29,5 | |||
REVILLA RAMOS, MARINA | 30,8 | |||
12:45 | MARTINEZ FABOS, ANGELA | 34 | ||
MEREDIZ PALACIOS, ICIAR | 34,7 | |||
GONZALEZ UNG, HELENA | 36,2 |
Fuente: FGPA