Prueba de Ámbito autonómico en el campo de golf de El Saler, Valencia.
CAMPO DE GOLF EL SALER (Valencia) | ||||||
Fecha: 24/25-03-07 Prueba: CAMPEONATO ABSOLUTO FEMENINO DE LA C. V. | ||||||
Participantes: 120 Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch | ||||||
Categorías | P | Ganadores | N | HpE | Golp. | Rtdo. |
Absoluta | 1 | Lucy Padley | J | 3.9 | 81+78 | 159 |
2ª Categoría | 1 | Marta Campos Beltrán | J | 6.1 | 78+84 | 162 |
3ª Categoría | 1 | Vicente Gallart Serna | S | 12.4 | 89+83 | 172 |
4ª Categoría | 1 | Irene Costa Guillem (play off) | M | 19.8 | 96+102 | 198 |
Fuente: golfcv