El incremento mensual se cifra en 3.368 nuevas licencias
La actividad veraniega ha propiciado un repunte en el número de federados, ya por encima de los 310.000 –en concreto 310.406–, según se desprende del último recuento oficial realizado el pasado 1 de agosto.
Las licencias de golf en España se han incrementado en 3.368 durante el pasado mes de julio, lo que supone un 1.1% más en términos absolutos. Si se toma como referencia el día primero año, el aumento de federados se cifra entonces en 10.359, en consonancia con el crecimiento registrado en los últimos años que convierte al golf en uno de los deportes de moda de nuestro país.
La citada cantidad supone un crecimiento porcentual entorno al 5.8% anual, lo que significaría que, de mantenerse esta dinámica, el presente ejercicio concluiría con algo más de 315.000 federados.
Durante el pasado mes de julio se reafirmaron determinadas tendencias, entre las que destaca el fuerte crecimiento experimentado en la Comunidad de Madrid –primera en el Ranking con diferencia, con ya más de 87.000 federados, un 28% del total– y la casi equiparación en el número de licencias en Cataluña y Andalucía tras el constante recorte de la segunda con respecto a la primera de ellas.
Destacar asimismo que Comunidad Valenciana, País Vasco y Murcia rompieron respectivamente los listones de los 21.000, 19.000 y 6.000 federados, ratificando el crecimiento del golf en todas partes de España.
La distribución de licencias en las distintas Federaciones Territoriales es la siguiente:
Federación 1-1-2007 1-7-2007 1-8-2007
Andalucía 45.160 45.802 46.283
Aragón 4.638 4.934 4.982
Asturias 8.741 9.152 9.253
Baleares 7.852 7.869 7.929
Canarias 7.775 8.210 8.290
Cantabria 8.502 8.602 8.707
Castilla-La Mancha 6.314 6.438 6.542
Castilla y León 15.894 16.390 16.555
Cataluña 46.793 46.440 46.793
Ceuta 78 71 72
Extremadura 2.495 2.527 2.542
Galicia 10.921 11.024 11.135
La Rioja 2.096 2.245 2.285
Madrid 83.145 86.151 87.194
Melilla 185 219 225
Murcia 5.455 5.920 6.049
Navarra 3.748 3.737 3.769
País Vasco 18.123 18.823 19.086
Comunidad Valenciana 20.686 20.980 21.207
Licencias de honor 13 13 13
Total Amateurs 298.614 305.549 308.913
Profesionales 1.433 1.489 1.493
Total 300.047 307.038 310.406
Evolución de licencias de golf (últimos 20 años)
Año Federados Incremento % Año Federados Incremento %
1988 39.863 4.670 13.2 % 1998 121.916 13.001 11.9 %
1989 45.780 5.917 14.8 % 1999 136.937 15.021 12.3 %
1990 52.352 6.572 14.4 % 2000 153.938 17.001 12.4 %
1991 58.202 5.850 11.2 % 2001 177.409 23.471 15.2 %
1992 65.525 7.323 12.6 % 2002 199.516 22.107 12.5 %
1993 73.203 7.678 11.7 % 2003 222.200 22.684 11.4 %
1994 80.450 7.247 9.9 % 2004 241.618 19.418 8.7 %
1995 89.139 8.689 10.8 % 2005 258.081 16.463 6.8 %
1996 98.263 9.124 10.2 % 2006 279.660 21.579 8.4 %
1997 108.915 10.625 10.8 % 2007 300.047 20.387 7.3 %
Fuente: RFEG