Gustavo Flammia se coloca en primera posición en la Escuela de Clasificación del Circuito Nacional de Golf 2008, tras la segunda jornada disputada en el Golf El Rompido (Huelva), gracias a una tarjeta de 70 golpes, menos 2, con 1 bajo par en el total y aventajando en dos a Juan de Dios García y a David Jiménez, que comparten el segundo puesto.
Gorka Guillén y Daniel Palenzuela son cuartos a tres golpes del líder, y en sexta posición han empatado David Blanco, José Manuel Garzón, Roberto Ballesteros y Juan Ochoa, con más 3. Hoy se produjo el corte en la clasificación, que fue superado por 65 jugadores y quedó establecido en más 9.
Gustavo nació hace 34 años en Argentina y actualmente imparte clases de golf en el club menorquín de Son Parc. Hoy, 70 golpes, total menos 1: “Vine a España hace cinco años a trabajar como arquitecto en Barcelona. Estudié arquitectura en Argentina y llegué aquí buscando mi futuro. De Cataluña me trasladé a Mahón, donde retomé el golf, y allí decidí dar un giro a mi vida cambiando de profesión, ya que este deporte siempre ha sido mi pasión. Hoy he jugado bien, ha hecho un día espectacular y el campo de El Rompido está en muy buenas condiciones. He hecho un eagle en el 18 -jugando el driver, la madera tres y metiendo un putt de tres metros-, también un birdie en el 12 desde un metro, y sólo he cometido un error en el hoyo dos fallando el green”.
CLASIFICACIÓN 2ª JORNADA
POS. | JUGADOR | J.1 | J.2 | TOTAL |
|
1 | Gustavo FLAMMIA | 73 | 70 | 143 | -1 |
2 | Juan de Dios GARCIA | 71 | 74 | 145 | +1 |
| David JIMENEZ | 75 | 70 | 145 | +1 |
4 | Gorka GUILLEN | 73 | 73 | 146 | +2 |
| Daniel PALENZUELA | 73 | 73 | 146 | +2 |
6 | David BLANCO | 74 | 73 | 147 | +3 |
| José Manuel GARZON | 76 | 71 | 147 | +3 |
| Roberto BALLESTEROS | 76 | 71 | 147 | +3 |
| Juan OCHOA | 76 | 71 | 147 | +3 |
10 | Gervasio CUQUEJO (Am) | 75 | 73 | 148 | +4 |
| Bernard SOLANES | 73 | 75 | 148 | +4 |
| Daniel ALONSO | 73 | 75 | 148 | +4 |
| Juan Andrés VIZCAYA | 77 | 71 | 148 | +4 |
14 | Roberto LANTSOGHT | 73 | 76 | 149 | +5 |
| Juan Carlos PIÑERO | 75 | 74 | 149 | +5 |
| Maximilian BOSSE | 73 | 76 | 149 | +5 |
| Cristian IGLESIAS | 71 | 78 | 149 | +5 |
| Miguel MARQUEZ | 74 | 75 | 149 | +5 |
| Francisco José PEREZ | 76 | 73 | 149 | +5 |
| Sergio RODRIGUEZ | 72 | 77 | 149 | +5 |
| Ignacio PAPP (Am) | 79 | 70 | 149 | +5 |
22 | Sergio GONZALEZ | 77 | 73 | 150 | +6 |
| Alfonso CASTIÑEIRA | 72 | 78 | 150 | +6 |
| Mariano OCHOA | 77 | 73 | 150 | +6 |
| Ignasi TORRUELLA | 76 | 74 | 150 | +6 |
| Francisco VALLS | 77 | 73 | 150 | +6 |
| José Luis GIL (Am) | 77 | 73 | 150 | +6 |
| Pablo MENJIBAR | 74 | 76 | 150 | +6 |
| Santiago SEIJO | 76 | 74 | 150 | +6 |
| Gerard PERA | 75 | 75 | 150 | +6 |
| David PASTOR | 76 | 74 | 150 | +6 |
| Jesús LEGARREA | 77 | 73 | 150 | +6 |
| Alfonso PIÑERO | 73 | 77 | 150 | +6 |
| Víctor ANDREU | 73 | 77 | 150 | +6 |
35 | Francisco LAGARTO | 77 | 74 | 151 | +7 |
| Luis MIOTA | 76 | 75 | 151 | +7 |
| Abraham RUIZ | 73 | 78 | 151 | +7 |
| Tomas AGUADO | 76 | 75 | 151 | +7 |
| Antonio ENCISO | 76 | 75 | 151 | +7 |
| Rafael LOPEZ | 77 | 74 | 151 | +7 |
| Mateo MARTIN | 76 | 75 | 151 | +7 |
42 | Alejandro LARRAZABAL | 76 | 76 | 152 | +8 |
| Jorge ALONSO | 76 | 76 | 152 | +8 |
| Cristian LOPEZ | 77 | 75 | 152 | +8 |
| Igor IZULAIN | 76 | 76 | 152 | +8 |
| Jae Hoon CHANG | 71 | 81 | 152 | +8 |
| José DAVILA | 74 | 78 | 152 | +8 |
| Laurent PARGADE | 76 | 76 | 152 | +8 |
| Miguel Ángel DUQUE | 79 | 73 | 152 | +8 |
50 | Luis Miguel LOZANO | 77 | 76 | 153 | +9 |
| José Maria BUENDIA | 75 | 78 | 153 | +9 |
| Enrique ALESSANDRINI | 78 | 75 | 153 | +9 |
| Joaquín SIERRA | 76 | 77 | 153 | +9 |
| Carlos GALLARDO | 78 | 75 | 153 | +9 |
| Antonio PASCUAL | 75 | 78 | 153 | +9 |
| Alejandro SANCHEZ | 78 | 75 | 153 | +9 |
| Miguel FAJARDO | 76 | 77 | 153 | +9 |
| Daniel SANCHEZ | 81 | 72 | 153 | +9 |
| Javier VAZQUEZ | 74 | 79 | 153 | +9 |
| José Maria GARCIA (Am) | 75 | 78 | 153 | +9 |
| Javier GARZON | 76 | 77 | 153 | +9 |
| Guillermo APARICIO | 74 | 79 | 153 | +9 |
| Juan Manuel FUENTES | 74 | 79 | 153 | +9 |
| Isaac MARIN | 77 | 76 | 153 | +9 |
| Mark Aabling WILKENS | 79 | 74 | 153 | +9 |
66 | José Antonio SAGARDOY | 79 | 75 | 154 | +10 |
| Alfonso CASTILLO | 80 | 74 | 154 | +10 |
| José Manuel MANCEBO | 75 | 79 | 154 | +10 |
| Gonzalo VICENTE | 79 | 75 | 154 | +10 |
| Jorge SAN SEBASTIAN | 77 | 77 | 154 | +10 |
| Torcuato GIROTTI | 77 | 77 | 154 | +10 |
| Pedro JUAN | 80 | 74 | 154 | +10 |
| Daniel Francisco PARRON * | 77 | 77 | 154 | +10 |
74 | Andrés NOVO | 76 | 79 | 155 | +11 |
| Gabriel PEREZ | 76 | 79 | 155 | +11 |
| Eloi HERNANDO | 76 | 79 | 155 | +11 |
| Carlos VIVAS * | 77 | 78 | 155 | +11 |
| Miguel Ángel PAZ | 80 | 75 | 155 | +11 |
| Amancio SANCHEZ * | 76 | 79 | 155 | +11 |
| Antonio ARJONA * | 79 | 76 | 155 | +11 |
| Sergio MONTES | 76 | 79 | 155 | +11 |
| Aurelio ROQUETA | 77 | 78 | 155 | +11 |
| Jesús PULIDO | 82 | 73 | 155 | +11 |
84 | Iván LARA | 77 | 79 | 156 | +12 |
| Pablo CALVO | 80 | 76 | 156 | +12 |
| Daniel GALLARDO | 80 | 76 | 156 | +12 |
| Miguel CANTERO | 77 | 79 | 156 | +12 |
| Antonio PLANELLS * | 76 | 80 | 156 | +12 |
| Santiago TARRIO (Am) * | 81 | 75 | 156 | +12 |
| José Maria ITURMENDI * | 76 | 80 | 156 | +12 |
91 | Alberto DONIGA | 81 | 76 | 157 | +13 |
| Javier DEL RIO * | 78 | 79 | 157 | +13 |
| Alberto OCEJO * | 79 | 78 | 157 | +13 |
| Roberto CARRASCO * | 80 | 77 | 157 | +13 |
| Francisco de Borja MARISCAL * | 81 | 76 | 157 | +13 |
| José Alfonso FUENTES * | 79 | 78 | 157 | +13 |
| Pol DE AVILES (Am) * | 81 | 76 | 157 | +13 |
| Oscar GARZON * | 79 | 78 | 157 | +13 |
| José INSUA (Am) * | 79 | 78 | 157 | +13 |
100 | Julio Eladio DIAZ | 82 | 76 | 158 | +14 |
| Alejandro DOMINGUEZ * | 80 | 78 | 158 | +14 |
| David AMOR | 78 | 80 | 158 | +14 |
| Sebastián GARCIA * | 78 | 80 | 158 | +14 |
| José Carlos VILLAESPESA * | 78 | 80 | 158 | +14 |
| Lucas MONTANER * | 78 | 80 | 158 | +14 |
| Joan BRONCHALES | 81 | 77 | 158 | +14 |
107 | José Luis NAYA * | 84 | 75 | 159 | +15 |
| Carlos SALVADORES * | 82 | 77 | 159 | +15 |
| Francisco José ARGÜESO (Am) * | 85 | 74 | 159 | +15 |
| Xavier VALERE * | 80 | 79 | 159 | +15 |
111 | Antonio ALCAZAR * | 82 | 78 | 160 | +16 |
| Rubén HOLGADO * | 79 | 81 | 160 | +16 |
| Fernando ARREGUI | 75 | 85 | 160 | +16 |
| Emilio RODRIGUEZ | 81 | 79 | 160 | +16 |
| Francisco PEREZ * | 78 | 82 | 160 | +16 |
116 | Carlos DOMINGUEZ * | 82 | 79 | 161 | +17 |
| Andrés NAVARRO | 82 | 79 | 161 | +17 |
| Francisco Javier MARTINEZ | 79 | 82 | 161 | +17 |
| Fernando FERNANDEZ * | 80 | 81 | 161 | +17 |
120 | José Pierre ASOREY * | 82 | 80 | 162 | +18 |
| Gerard SOLANO * | 82 | 80 | 162 | +18 |
| Daniel DEL POZO | 80 | 82 | 162 | +18 |
| Miguel Ángel MIGUEZ | 81 | 81 | 162 | +18 |
| Daniel DEL RIO | 82 | 80 | 162 | +18 |
| Pedro NUÑEZ | 80 | 82 | 162 | +18 |
| Pablo PADROS * | 81 | 81 | 162 | +18 |
127 | Alfredo GUTIERREZ * | 82 | 81 | 163 | +19 |
| Abel DE LA CERA (Am) * | 82 | 81 | 163 | +19 |
| Manuel GALAN * | 84 | 79 | 163 | +19 |
| Gonzalo BOUZZON (Am) * | 84 | 79 | 163 | +19 |
| Antonio Armando MARTIN * | 81 | 82 | 163 | +19 |
| Francisco Javier LERA * | 81 | 82 | 163 | +19 |
133 | Gerardo FERNANDEZ * | 80 | 84 | 164 | +20 |
134 | Adrián CARRETERO * | 81 | 84 | 165 | +21 |
| Ignacio DEL OLMO (Mon) * | 87 | 78 | 165 | +21 |
| Alberto RODRIGUEZ * | 81 | 84 | 165 | +21 |
| José SANCHEZ * | 84 | 81 | 165 | +21 |
| José Antonio CARRO | 81 | 84 | 165 | +21 |
| Jae, Lee (Am) * | 78 | 87 | 165 | +21 |
140 | Miguel ERICE * | 83 | 83 | 166 | +22 |
| Antonio ESPINOSA * | 83 | 83 | 166 | +22 |
142 | Simon FOSTER | 90 | 77 | 167 | +23 |
| Borja DURAN * | 88 | 79 | 167 | +23 |
144 | Francisco Javier ARGÜESO * | 83 | 85 | 168 | +24 |
145 | Ricardo LOPEZ | 86 | 83 | 169 | +25 |
146 | Stephane PELLETIER | 85 | 85 | 170 | +26 |
147 | Tomas BALLESTERO (Mon) * | 89 | 82 | 171 | +27 |
148 | Fernando NIEVES (Mon) * | 91 | 82 | 173 | +29 |
149 | Jesús CANTELI * | 82 | 92 | 174 | +30 |
| Enrique LOPEZ (Mon) * | 86 | 88 | 174 | +30 |
| Carlos LOPEZ * | 80 | 94 | 174 | +30 |
152 | Secundino FERRER * | 87 | 90 | 177 | +33 |
153 | Joaquín FECED * | 87 | 91 | 178 | +34 |
| Marcos RODRIGUEZ * | 81 | RET |
|
|
| Luis ESCRIVA * | 86 | RET |
|
|
| Stephen REDFORD * | 87 | RET |
|
|
| Alejandro HAMLYN * | 92 | RET |
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Jugado en el Campo Norte |
|
|
|
|
Fuente: Mª Acacia López-Bachiller