Porcentualmente la tasa de crecimiento es del 0.8% en lo que va de año. El golf español mantiene su crecimiento sostenido en esta primera parte del año 2010, afirmación cimentada en las 4.778 nuevas licencias tramitadas desde primero de año, que sitúan el total de federados de golf en España en 343.336 a 1 de abril de 2010, fecha del último recuento oficial.
Esta cantidad supone, en términos porcentuales, un 0.8% de aumento en relación con el mes anterior y un 1.4% de incremento con respecto a primero de año.
No obstante, será a mediados del próximo mes de mayo cuando se procesen todas las bajas anuales por devoluciones bancarias y por impago del recibo federativo, una acción que se ejecuta tras una notificación de aviso, por lo que la actual cifra actual de 343.336 se verá mermada sensiblemente para, según las previsiones, volver a ascender en la segunda mitad de año.
Las zonas de España donde se concentra el mayor número de federados al golf son, por este orden, Comunidad de Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Castilla y León.
La distribución de federados en las distintas Federaciones Autonómicas es la siguiente:
Federación | 1-1-2010 | 1-3-2010 | 1-4-2010 |
Andalucía | 52.118 | 52.259 | 52.879 |
Aragón | 6.394 | 6.502 | 6.555 |
Asturias | 10.482 | 10.531 | 10.616 |
Baleares | 8.147 | 8.074 | 8.168 |
Canarias | 9.383 | 9.450 | 9.577 |
Cantabria | 9.573 | 9.583 | 9.634 |
Castilla-La Mancha | 7.115 | 7.191 | 7.248 |
Castilla y León | 18.541 | 18.599 | 18.752 |
Cataluña | 46.374 | 45.740 | 45.913 |
Ceuta | 65 | 70 | 72 |
Extremadura | 2.756 | 2.763 | 2.779 |
Galicia | 12.758 | 12.806 | 12.902 |
La Rioja | 2.632 | 2.652 | 2.651 |
Madrid | 97.275 | 97.338 | 98.156 |
Melilla | 241 | 236 | 236 |
Murcia | 6.905 | 7.151 | 7.220 |
Navarra | 3.967 | 4.008 | 4.080 |
País Vasco | 20.422 | 20.406 | 20.567 |
Comunidad Valenciana | 23.407 | 23.406 | 23.706 |
Licencias de honor | 13 | 13 | 13 |
Total Amateurs | 336.986 | 338.778 | 341.724 |
Profesionales | 1.602 | 1.606 | 1.612 |
Total | 338.558 | 340.384 | 343.336 |
Evolución de licencias de golf (últimos 20 años)
Año | Federados | Incremento | % | Año | Federados | Incremento | % |
1990 | 52.352 | 6.572 | 14.4 % | 2000 | 153.938 | 17.001 | 12.4 % |
1991 | 58.202 | 5.850 | 11.2 % | 2001 | 177.409 | 23.471 | 15.2 % |
1992 | 65.525 | 7.323 | 12.6 % | 2002 | 199.516 | 22.107 | 12.5 % |
1993 | 73.203 | 7.678 | 11.7 % | 2003 | 222.200 | 22.684 | 11.4 % |
1994 | 80.450 | 7.247 | 9.9 % | 2004 | 241.618 | 19.418 | 8.7 % |
1995 | 89.139 | 8.689 | 10.8 % | 2005 | 258.081 | 16.463 | 6.8 % |
1996 | 98.263 | 9.124 | 10.2 % | 2006 | 279.660 | 21.579 | 8.4 % |
1997 | 108.915 | 10.625 | 10.8 % | 2007 | 300.047 | 20.387 | 7.3 % |
1998 | 121.916 | 13.001 | 11.9 % | 2008 | 318.331 | 18.284 | 6.1 % |
1999 | 136.937 | 15.021 | 12.3 % | 2009 | 333.818 | 15.487 | 4.9 % |
Nota: Cifras 1 de enero de cada año.
Fuente: Rfeg