El gallego Carlos Domínguez, segundo clasificado a dos golpes del líder
El cántabro David Bedia continúa al mando de la clasificación del Campeonato de España de Profesionales de Club APG, que mañana finaliza en el Campo de Golf Balneario de Mondariz (Pontevedra), tras completar la segunda vuelta con 72 golpes para situarse con 2 bajo par, dos menos que Carlos Domínguez, el profesional local, que ocupa el segundo puesto de la tabla.
En tercera posición han empatado Pedro Juan, Luis Navarro y Florencio Fuentes con +1, por lo tanto a tres golpes del liderato; Igor Izuláin es sexto con +2, y Sebastián Miguel –el malagueño afincado en Val de Rois- ocupa la séptima posición con un golpe más.
David Bedia: “Hoy he hecho una más del par, 72. He salido a hacer pocas ¡jugando mal!, y he terminado con tres birdies y cuatro bogeys. He metido dos putts muy buenos, en el catorce desde seis metros, y en el ocho entre seis y siete metros también para birdie. Hemos tenido un día perfecto, muy bueno para jugar al golf y, como dije ayer, estamos disfrutando mucho de Mondariz, yo estoy aquí con mi mujer y mi hija de trece meses (el año pasado la trajimos con un mes) y estamos encantados”.
Carlos Domínguez, de 27 años y profesional en Mondariz, es el gallego mejor clasificado en segunda posición: “Llevo aquí unos dos años dando clases a todo tipo de alumnos y de todas las edades, a iniciados, de perfeccionamiento, unas clases rápidas porque se tienen que preparar para algún torneo… En julio y agosto tenemos muchos alumnos esporádicos que vienen a pasar unos días al hotel. He jugado bastante sólido, sólo he fallado uno o dos greenes y el juego largo ha estado bien”.
Hoy se produjo el “corte” en la clasificación, quedó establecido en más 9 y lo superaron 37 jugadores que mañana disputarán la última vuelta y lucharán por el título.
CLASIFICACIÓN 2ª JORNADA
POS. | JUGADOR | J.1 | J.2 | TOTAL |
|
1 | David BEDIA | 68 | 72 | 140 | -2 |
2 | Carlos DOMINGUEZ | 72 | 70 | 142 | PAR |
3 | Pedro JUAN | 73 | 70 | 143 | +1 |
| Luis NAVARRO | 72 | 71 | 143 | +1 |
| Florencio FUENTES GONZALEZ | 70 | 73 | 143 | +1 |
6 | Igor IZULAIN | 71 | 73 | 144 | +2 |
7 | Sebastián MIGUEL | 73 | 72 | 145 | +3 |
8 | Jose Luis GALLARDO | 76 | 70 | 146 | +4 |
| Francisco ZAFRA | 75 | 71 | 146 | +4 |
| Rafael GALLARDO | 73 | 73 | 146 | +4 |
| Jose Antonio SALGADO | 71 | 75 | 146 | +4 |
12 | Laurent PARGADE | 73 | 74 | 147 | +5 |
13 | Alvaro PRAT | 74 | 74 | 148 | +6 |
| Roger ALBINYANA | 74 | 74 | 148 | +6 |
| Angel LOPEZ | 74 | 74 | 148 | +6 |
16 | Jose Angel IBAÑEZ | 79 | 70 | 149 | +7 |
| Carlos GALLARDO | 76 | 73 | 149 | +7 |
| Oscar CAMPOS | 75 | 74 | 149 | +7 |
| Alvaro HERRERO | 74 | 75 | 149 | +7 |
| Manuel ALVAREZ | 72 | 77 | 149 | +7 |
| Eduardo CELLES | 72 | 77 | 149 | +7 |
22 | Fco. de Borja MARISCAL | 79 | 71 | 150 | +8 |
| Manuel ALONSO | 78 | 72 | 150 | +8 |
| Javier LOZANO | 77 | 73 | 150 | +8 |
| Jacobo GONZALEZ | 76 | 74 | 150 | +8 |
| Miguel ERICE | 76 | 74 | 150 | +8 |
| Fabian DEJOND | 75 | 75 | 150 | +8 |
| Manuel MONTES | 74 | 76 | 150 | +8 |
| Victor FERNANDEZ | 74 | 76 | 150 | +8 |
| Mario CHOUSA | 74 | 76 | 150 | +8 |
| Jose Maria SANCHEZ | 71 | 79 | 150 | +8 |
32 | Jose Carlos TRINIDAD | 78 | 73 | 151 | +9 |
| Miguel NAVARRO | 76 | 75 | 151 | +9 |
| Sergio MONTES | 76 | 75 | 151 | +9 |
| Alejandro DOMINGUEZ | 75 | 76 | 151 | +9 |
| Jose NAVARRO | 74 | 77 | 151 | +9 |
| Andres NAVARRO | 74 | 77 | 151 | +9 |
38 | Juan ROSA RUEDA | 78 | 74 | 152 | +10 |
| Jose Luis NAYA | 78 | 74 | 152 | +10 |
| Stephen REDFORD | 78 | 74 | 152 | +10 |
| Jesus CHAVES URRASCO | 76 | 76 | 152 | +10 |
| Antonio GONZALEZ | 76 | 76 | 152 | +10 |
| Jose ESCAMILLA | 75 | 77 | 152 | +10 |
| Juan ROSA FLORES | 74 | 78 | 152 | +10 |
45 | Miguel Angel MIGUEZ | 80 | 73 | 153 | +11 |
| Ignacio EVANGELIO | 78 | 75 | 153 | +11 |
| Ignacio BERMUDO | 77 | 76 | 153 | +11 |
| David VALLS | 77 | 76 | 153 | +11 |
| David AMOR | 77 | 76 | 153 | +11 |
50 | Jose Orlando VALDES | 80 | 74 | 154 | +12 |
| Miguel ANGEL ROA | 79 | 75 | 154 | +12 |
| Jorge ALONSO | 77 | 77 | 154 | +12 |
53 | Francisco PEREZ | 81 | 74 | 155 | +13 |
| Pedro PORTELL | 80 | 75 | 155 | +13 |
| Aurelio ROQUETA | 80 | 75 | 155 | +13 |
| Alfonso HERNANDEZ | 79 | 76 | 155 | +13 |
| Jose Ramon PORTELL | 77 | 78 | 155 | +13 |
| Diego NORIEGA | 77 | 78 | 155 | +13 |
| Pedro BLANCO | 74 | 81 | 155 | +13 |
60 | Julio Eladio DIAZ | 81 | 75 | 156 | +14 |
| Florencio FUENTES LOPEZ | 81 | 75 | 156 | +14 |
| Miguel BELLIDO | 77 | 79 | 156 | +14 |
| Francisco PARRON | 76 | 80 | 156 | +14 |
| Juan Maria DUSMET | 76 | 80 | 156 | +14 |
65 | Jose Carlos VILLAESPESA | 82 | 75 | 157 | +15 |
| Jesus HERNANDEZ | 80 | 77 | 157 | +15 |
| Amancio SANCHEZ | 79 | 78 | 157 | +15 |
| Manuel GALAN | 78 | 79 | 157 | +15 |
69 | Jose Antonio MEDRANO | 78 | 80 | 158 | +16 |
70 | Francisco ROZADILLA | 85 | 74 | 159 | +17 |
| Gonzalo RUIZ DE LA TORRE | 81 | 78 | 159 | +17 |
| Jose Maria VIRTO | 81 | 78 | 159 | +17 |
| Fco. de Borja LOSADA | 79 | 80 | 159 | +17 |
74 | Jose Antonio DOMINGUEZ | 81 | 79 | 160 | +18 |
75 | Jose Antonio CARRO | 85 | 76 | 161 | +19 |
| Carlos CHOUSA | 84 | 77 | 161 | +19 |
| Jose Ramon ANGULO | 83 | 78 | 161 | +19 |
| Francisco J. MAROTO | 80 | 81 | 161 | +19 |
| German CASTILLO | 78 | 83 | 161 | +19 |
| Lucas MONTANER | 78 | 83 | 161 | +19 |
81 | Ricardo DE MIGUEL | 85 | 77 | 162 | +20 |
| Adolfo MADERUELO | 84 | 78 | 162 | +20 |
| Santiago CARRILES | 77 | 85 | 162 | +20 |
84 | Jose C. SANCHEZ | 84 | 79 | 163 | +21 |
| Javier DEL CASTILLO | 83 | 80 | 163 | +21 |
| Gerard SOLANO | 81 | 82 | 163 | +21 |
| Jorge LOSADA | 79 | 84 | 163 | +21 |
88 | Ramon DIAZ | 80 | 84 | 164 | +22 |
| Pedro JAQUERO | 80 | 84 | 164 | +22 |
| Juan Jose CORTIJO | 79 | 85 | 164 | +22 |
| Juan Jose AGÜERA | 78 | 86 | 164 | +22 |
92 | Jose Luis MANGAS | 84 | 81 | 165 | +23 |
| Jorge SANTOS | 79 | 86 | 165 | +23 |
94 | Pablo GOMEZ | 81 | 86 | 167 | +25 |
| Armando MARTIN | 81 | 86 | 167 | +25 |
96 | Diego LOPEZ | 84 | 84 | 168 | +26 |
| Rafael BAEZA | 82 | 86 | 168 | +26 |
98 | Javier YBARRA | 87 | 82 | 169 | +27 |
| Fco. Manuel FERNANDEZ | 87 | 82 | 169 | +27 |
100 | Jesus CANTELI | 86 | 87 | 173 | +31 |
101 | Secundino FERRER | 91 | 87 | 178 | +36 |
102 | Francisco ALVAREZ | 88 | 94 | 182 | +40 |
103 | Castor MARTIN | 90 | 93 | 183 | +41 |
El Campeonato de España de Profesionales de Club APG está patrocinado por la Dirección Xeral de Turismo de la Xunta de Galicia, Turgalicia, Dirección Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, Fundación Deporte Galego, Patronato de Turismo Rías Baixas, Federación Gallega de Golf y Aguas de Mondariz. También cuenta con la colaboración del Campo de Golf Balneario de Mondariz, La Voz de Galicia, Viajes Gheisa, PradoRey, Srixon, Ping, Cleveland y Hole in One Spain.
Fuente: Mª Acacia López-Bachiller