El incremento de federados durante enero fue de 2.466
El golf español consolida su crecimiento por encima de las 300.000 licencias, una barrera superada en diciembre del año pasado y que, tras el recuento de 1 de febrero de 2007, queda rebasada con amplitud. Los datos reflejan, una vez contabilizadas las altas registradas durante el primer mes del año, 302.513 federados, 2.466 más que a primero de año, lo que en términos porcentuales supone un 0.8% de aumento.
Este crecimiento absoluto permitiría, de mantenerse la dinámica, un incremento anual entorno al 5% – 7%, teniendo en cuenta que en los últimos meses del año las solicitudes de licencias son menores dado el carácter anual de la licencia.
Según estas previsiones, a final de 2007 podrían contabilizarse entre 315.000 y 320.000 federados, al mismo nivel que el baloncesto, tercer deporte por número de federados en España en estos momentos tras el fútbol y la caza.
Es preciso destacar que el aumento del número de licencias de golf durante el pasado mes de enero fue homogéneo en las distintas Federaciones Territoriales. Mención especial para la Comunidad de Madrid, que se ratifica en este comienzo de 2007 como la zona de España donde el golf despierta mayor interés, a punto ya de rebasar las 84.000 licencias.
Cataluña, al borde de las 47.000, es segunda en este Ranking seguida por Andalucía, que próximamente superará por su parte el listón de las 46.000. Comunidad Valenciana, con casi 21.000; País Vasco, camino de las 19.000; y Castilla y León, por encima ya de las 16.000, destacan en el listado de Comunidades Autónomas con más federados al golf.
La distribución de licencias en las distintas Federaciones Territoriales es la siguiente:
Federación 1-1-2006 1-1-2007 1-2-2007
Andalucía 42.207 45.160 45.855
Aragón 4.250 4.638 4.716
Asturias 8.049 8.741 8.837
Baleares 7.546 7.852 7.922
Canarias 6.802 7.775 7.862
Cantabria 8.031 8.502 8.584
Castilla-La Mancha 5.437 6.314 6.322
Castilla y León 14.581 15.894 16.055
Cataluña 46.480 46.793 46.930
Ceuta 80 78 78
Extremadura 2.346 2.495 2.510
Galicia 10.216 10.921 10.944
La Rioja 1.818 2.096 2.108
Madrid 76.616 83.145 83.721
Melilla 187 185 182
Murcia 4.778 5.455 5.565
Navarra 3.626 3.748 3.738
País Vasco 16.372 18.123 18.369
Comunidad Valenciana 18.930 20.686 20.755
Licencias de honor 12 13 13
Total Amateurs 278.364 298.614 301.066
Profesionales 1.296 1.433 1.447
Total 279.660 300.047 302.513
Evolución de licencias de golf (últimos 20 años)
Año Federados Incremento %
1987 39.863 4.670 13.2 %
1988 45.780 5.917 14.8 %
1989 52.352 6.572 14.4 %
1990 58.202 5.850 11.2 %
1991 65.525 7.323 12.6 %
1992 73.203 7.678 11.7 %
1993 80.450 7.247 9.9 %
1994 89.139 8.689 10.8 %
1995 98.263 9.124 10.2 %
1996 108.915 10.625 10.8 %
1997 121.916 13.001 11.9 %
1998 136.937 15.021 12.3 %
1999 153.938 17.001 12.4 %
2000 177.409 23.471 15.2 %
2001 199.516 22.107 12.5 %
2002 222.200 22.684 11.4 %
2003 241.618 19.418 8.7 %
2004 258.081 16.463 6.8 %
2005 279.660 21.579 8.4 %
2006 300.047 20.387 7.3 %
Fuente:RFEG