La cifra total se sitúa en 311.858
El deporte del golf en España supera ya con creces las 310.000 licencias tras el último incremento registrado durante el pasado mes de abril, 2.607 federados más que sitúan la cifra total en 311.858, muy por encima de los 300.047 con que comenzó este año 2007.
Según se desprende del último recuento efectuado con fecha 1 de mayo de 2007, la barrera de los 310.000 federados se superó con solvencia en consonancia con el crecimiento experimentado en los últimos meses, a razón de casi 3.000 nuevos federados desde que comenzase el presente ejercicio, en concreto 11.811 más.
En términos porcentuales absolutos este último incremento suponen un 3.9% con respecto a 1 de enero de 2007, lo que en términos anuales se traduce en un crecimiento entorno al 10%, cifras semejantes a las experimentadas en los últimos años, muy lejos ya de los 40.000 federados que jugaban al golf en España hace 20 años.
Destaca, un mes más, el crecimiento sostenido de la Comunidad de Madrid, donde ya hay 86.545 federados, una cifra mayor que cualquier otra actividad deportiva dentro de esta Comunidad. Mención especial, asimismo, para la progresiva equiparación en el número de federados en Cataluña y Andalucía. De mantenerse la progresión, ésta última Comunidad pasará en breve periodo de tiempo a ocupar la segunda plaza en el Ranking.
Destacar que en los últimos 10 años el número de federados al golf en España casi se ha triplicado a pesar de que el número de partida –casi 109.000 el 1 de enero de 1997– era ya de por sí significativo.
La distribución de licencias en las distintas Federaciones Territoriales es la siguiente:
Federación 1-1-2007 1-4-2007 1-5-2007
Andalucía 45.160 46.704 47.111
Aragón 4.638 4.857 4.923
Asturias 8.741 9.071 9.167
Baleares 7.852 8.130 8.224
Canarias 7.775 8.166 8.251
Cantabria 8.502 8.707 8.766
Castilla-La Mancha 6.314 6.509 6.585
Castilla y León 15.894 16.401 16.601
Cataluña 46.793 47.388 47.646
Ceuta 78 78 78
Extremadura 2.495 2.578 2.591
Galicia 10.921 11.1311 11.208
La Rioja 2.096 2.188 2.214
Madrid 83.145 85.799 86.545
Melilla 185 193 193
Murcia 5.455 5.893 5.948
Navarra 3.748 3.762 3.818
País Vasco 18.123 18.725 18.886
Comunidad Valenciana 20.686 21.482 21.615
Licencias de honor 13 13 13
Total Amateurs 298.614 307.780 310.381
Profesionales 1.433 1.471 1.477
Total 300.047 309.251 311.858
Evolución de licencias de golf (últimos 20 años)
Año Federados Incremento % Año Federados Incremento %
1988 39.863 4.670 13.2 % 1998 121.916 13.001 11.9 %
1989 45.780 5.917 14.8 % 1999 136.937 15.021 12.3 %
1990 52.352 6.572 14.4 % 2000 153.938 17.001 12.4 %
1991 58.202 5.850 11.2 % 2001 177.409 23.471 15.2 %
1992 65.525 7.323 12.6 % 2002 199.516 22.107 12.5 %
1993 73.203 7.678 11.7 % 2003 222.200 22.684 11.4 %
1994 80.450 7.247 9.9 % 2004 241.618 19.418 8.7 %
1995 89.139 8.689 10.8 % 2005 258.081 16.463 6.8 %
1996 98.263 9.124 10.2 % 2006 279.660 21.579 8.4 %
1997 108.915 10.625 10.8 % 2007 300.047 20.387 7.3 %
Fuente: RFEG