Listado de Inscritos a la prueba del Peugeot Loewe Tour en el Balneario Mondariz
|
| LISTA DE INSCRITOS |
|
|
|
|
| CATEGORÍA 1 |
|
|
|
|
| a) Ganadores de la Orden de Mérito del Peugeot Tour de Golf de los últimos 5 años |
|
| (2003, 2004, 2005, 2006 y 2007) |
|
|
|
1 | 1 | Balmaseda, Carlos |
2 | 3 | Valera, Francisco José |
3 | 4 | Cañizares, Gabriel |
|
|
|
|
|
|
|
| b) Ganadores de torneos del Peugeot Tour de Golf en los últimos 3 años (2005, 2006 y |
|
| y 2007) |
|
|
|
4 | 1 | Arruti, Jesús María |
5 | 2 | Bech, Pol |
6 | 3 | García, Sebastian |
7 | 4 | Serón, Daniel |
8 | 5 | Lorca, José |
9 | 6 | Herrería, Pablo |
10 | 9 | Aguilar, Carlos |
11 | 10 | Jiménez, Ricardo |
12 | 11 | Moreno, Manuel |
13 | 13 | Carriles, José Manuel |
14 | 14 | Quevedo, Carlos |
15 | 16 | Corral, Carlos de |
16 | 17 | García, Carlos |
17 | 20 | Alustiza, Iñaki |
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORÍA 2 |
|
|
|
|
| a) Jugadores españoles ganadores de torneos del Circuito Europeo en los últimos |
|
| 20 años |
|
|
|
18 | 7 | Borrego, Diego |
|
|
|
|
| b) Ganadores del Campeonato de la APG en los últimos 10 años |
|
|
|
19 | 1 | Quirós, Juan |
|
|
|
|
| c) Ganadores del Campeonato de España de Profesionales en los últimos |
|
| 10 años |
|
|
|
|
| CATEGORÍA 3 |
|
|
|
|
| a) 10 invitaciones del Sponsor/Promotor del torneo |
|
|
|
20 | 1 | Dóniga, Alberto (APG) |
21 | 2 | San Sebastián, Jorge (APG) |
22 | 3 | Salgado, José Antonio |
23 | 4 | Fernández Grande, Víctor |
24 | 5 | Dominguez, Carlos (APG) |
25 | 6 | Cañizares, José María (APG) |
26 | 7 | Fernández, Víctor Manuel (APG) |
27 | 8 | Altamirano, Daniel |
28 | 9 | Lara, Iván |
29 | 10 | Mancebo, José Manuel |
|
|
|
|
| b) Jugadores clasificados entre los 10 primeros del torneo anterior |
|
|
|
30 | 1 | Legarrea, Jesús |
31 | 2 | Domingo, Agustín |
32 | 3 | Portela, Luis |
|
|
|
|
| CATEGORÍA 4 |
|
|
|
|
| Los 95 primeros clasificados en la Orden de Mérito del Peugeot Tour de Golf del año anterior |
|
|
|
33 | 1 | Noh, Dok Rea |
34 | 2 | Quirós, Raúl |
35 | 3 | Colomo, Javier |
36 | 4 | Salto, Álvaro |
37 | 5 | Roca, Fernando |
38 | 7 | Fernández, Eduardo |
39 | 8 | Blázquez, Vicente |
40 | 9 | Feliú, Ignacio |
41 | 10 | Hospital, Txomin |
42 | 11 | Romero, José |
43 | 13 | Quirós, Daniel |
44 | 15 | Ocejo, José Manuel |
45 | 16 | Adarraga, José Luis |
46 | 21 | Castillo, Ismael del |
47 | 23 | Sánchez-Palencia, Ignacio |
48 | 24 | Guzmán, Xavier |
49 | 25 | García, Jesús Alejandro |
50 | 26 | García, Fernando |
51 | 28 | Saiz, Mariano |
52 | 29 | Sánchez, José Luis |
53 | 30 | Casado, Víctor |
54 | 33 | Sota, Gabriel |
55 | 34 | Juan, Marcos |
56 | 35 | Sota, José Antonio |
57 | 37 | Bragulat, Juan Antonio |
58 | 38 | Dupin, Diego |
59 | 39 | Checa, Oscar |
60 | 40 | Benítez, Rafael |
61 | 41 | Cortés, Jorge |
62 | 42 | Pérez, Marc |
63 | 43 | Matallana, Ángel |
64 | 44 | Moreno, Diego |
65 | 48 | Irazusta, Iván |
66 | 49 | Torné, Diego |
67 | 50 | Galdós, Mikel |
68 | 51 | Chevallier, Jacques |
69 | 53 | Suazo, Diego |
70 | 54 | Cea, Francisco |
71 | 56 | Camargo, Jaime |
72 | 58 | López Sánchez, Cristian |
73 | 61 | Iguarán, Pello |
74 | 61 | Gutiérrez, Sergio |
75 | 63 | Fernández, Diego |
76 | 64 | Pérez, Manuel |
77 | 67 | Robles, Carlos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORÍA 5 |
|
|
|
|
| a) Jugadores españoles con Categoría 1 a la 14 del European Tour |
|
|
|
|
| b) Jugadores españoles con Categoría 1 a la 12 del Challenge Tour |
|
|
|
|
| c) Jugadores españoles ganadores de algún torneo del Circuito Europeo |
|
| o Circuito Americano Seniors |
|
|
|
|
| CATEGORÍA 6 |
|
|
|
|
| a) Los 3 primeros jugadores de entre los 50 primeros clasificados de la Orden de |
|
| Mérito del Peugeot Loewe Tour de Golf, después de celebrados 4 torneos puntuables |
|
| del Peugeot Loewe Tour de Golf 2008 |
|
|
|
|
| b) Los 40 primeros jugadores y empatados clasificados de la Escuela de Clasificación |
|
| del Peugeot Loewe Tour de Golf 2008 |
|
|
|
78 | 2 | Vizcaya, Juan Andrés |
79 | 4 | Larrazábal, Alejandro |
80 | 6 | Garzón, José Manuel |
81 | 7 | Cuquejo, Gervasio |
82 | 8 | Pérez, Francisco José |
83 | 9 | Seijo, Santiago |
84 | 10 | García, Juan de Dios |
85 | 11 | Vázquez, Javier |
86 | 12 | Duque, Miguel Ángel |
87 | 14 | Iglesias, Cristian |
88 | 17 | Pastor, David |
89 | 18 | Fuentes, Juan Manuel |
90 | 19 | Dávila, José |
91 | 21 | Rodríguez, Sergio |
92 | 22 | Alonso, Daniel |
93 | 25 | Palenzuela, Daniel |
94 | 26 | Ochoa, Mariano |
95 | 27 | Lantsoght, Roberto |
96 | 28 | Piñero, Alfonso |
97 | 29 | Pera, Gerard |
98 | 30 | Valls, Francisco |
99 | 31 | Ochoa, Juan Luis |
100 | 32 | López Rodríguez, Cristian |
101 | 35 | Chang, Jae Hoon |
102 | 36 | Marín, Isaac |
103 | 37 | Enciso, Antonio |
104 | 38 | Sánchez, Alejandro |
105 | 39 | Wilkens, Marc Aabling |
106 | 40 | Solanes, Bernard |
107 | 41 | Miota, Luis |
108 | 42 | Torruella, Ignasi |
109 | 43 | Andreu, Víctor |
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORÍA 7 |
|
|
|
|
| Jugadores españoles clasificados entre los puestos 96 y 110 de la Orden de Mérito |
|
| del Peugeot Tour de Golf 2007 |
|
|
|
110 | 2 | Calvo, Pablo |
111 | 3 | Zafra, José Carlos |
112 | 5 | Montes, José Javier |
113 | 6 | Vicente, Gonzalo |
114 | 7 | Rosillo, José Miguel |
115 | 8 | Bossé, Maximiliam Levin |
|
|
|
|
| CATEGORÍA 8 |
|
|
|
|
| Jugadores clasificados en el puesto 41 en adelante y que hayan pasado en corte de la |
|
| Escuela de Clasificación del año 2008. |
|
|
|
116 | 1 | Gallardo, Carlos |
117 | 2 | Ruíz, Abraham |
118 | 4 | Menjíbar, Pablo |
119 | 5 | Fajardo, Miguel |
120 | 6 | Sánchez, Daniel |
121 | 10 | Alessandrini, Enrique |
122 | 12 | García, José María |
123 | 14 | Gil, José Luis |
124 | 15 | Sierra, Joaquin |
125 | 16 | Lagarto, Francisco |
126 | 20 | López, Rafael |
127 | 21 | Alonso, Jorge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORÍA 9 |
|
|
|
|
| Jugadores clasificados a partir del puesto 111 de la Orden de Mérito del Peugeot |
|
| Tour de Golf del año anterior |
|
|
|
128 | 1 | Rodríguez Aguilera, Emilio |
129 | 3 | Bermudo, Ignacio |
130 | 6 | Durán, Borja |
131 | 7 | Hernando, Eloi |
132 | 12 | Araujo, Manuel |
| 16 | San Sebastián, Jorge |
| 17 | Domínguez, Carlos |
| 18 | Dóniga, Alberto |
| 19 | Mancebo, José Manuel |
133 | 20 | Chaves, Jesús |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORÍA 10 |
|
|
|
|
| Jugadores que hayan participado en la Escuela de Clasificación y que no hayan |
|
| pasado el corte, según su orden de clasificación |
|
|
|
134 | 1 | Sagardoy, José Antonio |
135 | 4 | Juan, Pedro |
136 | 5 | Parrón, Daniel Francisco |
137 | 6 | Novo, Andrés |
138 | 11 | Arjona Bueno, Antonio II |
139 | 12 | Montes, Sergio |
| 15 | Lara, Iván |
140 | 23 | Mariscal, Francisco de Borja |
141 | 30 | Bronchales, Joan |
142 | 31 | Naya, José Luis |
143 | 33 | Argüeso, Francisco José |
144 | 35 | Alcázar, Antonio |
145 | 37 | Arregui, Fernando |
146 | 45 | Míguez, Miguel Ángel |
147 | 50 | Galán, Manuel |
148 | 51 | Martín, Antonio Armando |
149 | 55 | Carretero, Adrián |
150 | 63 | López, Ricardo |
151 | 64 | Canteli, Jesús |
|
|
|
|
| SIN CATEGORÍA |
|
|
|
152 | 1 | Escudero, Sebastián de |
153 | 2 | Alonso, Manuel |
154 | 3 | Bouzzon, Gonzalo |
155 | 4 | Albinyana, Roger |
| 5 | Fernández, Víctor |
156 | 6 | González, Jacobo |
157 | 7 | Ruiz de la Torre, Gonzalo |
158 | 8 | Castillo, Javier del |
159 | 9 | Bosa, David |
|
|
|
|
|
|
|
| AMATEURS |
|
|
|
|
| Fernando Adarraga Martínez |
|
| Gabriel Alonso Martínez |
Fuente: Carmela Fernández Piera