Tras su reciente victoria en el Campeonato de la APG-Gran Canaria, el cacereño Javier Colomo se ha colocado en primera posición del Orden de Mérito Peugeot Loewe Tour de Golf 2008.
En segunda posición está el ganador del Campeonato Peugeot Loewe Balneario de Mondariz, el mallorquín Sebastián García, seguido del donostiarra Jesús Arruti en tercera posición; el madrileño Gonzalo Fernández-Castaño es cuarto, y el también madrileño Santiago Luna, quinto.
El próximo torneo puntuable para el Peugeot Loewe Tour de Golf 2008 será el Challenge de España que se disputará en el Club de Golf Retamares, del 2 al 8 de junio.
RANKING PEUGEOT LOEWE TOUR DE GOLF 2008 | ||||||
Tras el Campeonato celebrado en Anfi Tauro Golf | ||||||
Nº | Nombre | El Escorpión | Maioris | Mondariz | APG | TOTAL |
1 | Colomo, Javier | 1805,20 | 1378,50 | 21700,00 | 24883,70 | |
2 | García, Sebastian | 1805,20 | 1587,00 | 10230,00 | 10500,00 | 24122,20 |
3 | Arruti, Jesús María | 5287,00 | 3996,00 | 3442,80 | 7040,00 | 19765,80 |
4 | Fernández-Castaño, Gonzalo | 14690,00 | 14690,00 | |||
5 | Luna, Santiago | 3996,00 | 7265,00 | 1543,33 | 12804,33 | |
6 | Lara, José Manuel | 10230,00 | 10230,00 | |||
– | Linhart, Pedro | 10230,00 | 10230,00 | |||
8 | Bech, Pol | 7265,00 | 855,14 | 1727,66 | 9847,80 | |
9 | Sánchez-Palencia, Ignacio | 996,77 | 7265,00 | 8261,77 | ||
10 | Jiménez, Ricardo | 1155,25 | 7040,00 | 8195,25 | ||
11 | Balmaseda, Carlos | 817,42 | 3442,80 | 2730,66 | 6990,88 | |
12 | Valera, Francisco José | 1427,50 | 1092,50 | 1378,50 | 2730,66 | 6629,16 |
13 | Cea, Francisco | 1092,50 | 3442,80 | 1234,00 | 5769,30 | |
14 | Aguilar, Carlos | 1841,50 | 3840,00 | 5681,50 | ||
15 | Quirós, Raúl | 1092,50 | 3442,80 | 1115,00 | 5650,30 | |
16 | Quirós, Daniel | 545,00 | 1282,71 | 1490,00 | 2305,00 | 5622,71 |
17 | Cañizares, Alejandro | 5287,00 | 5287,00 | |||
18 | Quirós, Manuel | 5120,00 | 5120,00 | |||
19 | Salto, Álvaro | 996,77 | 968,60 | 1008,83 | 2115,00 | 5089,20 |
20 | Carriles, José Manuel | 1805,20 | 725,00 | 680,50 | 1234,00 | 4444,70 |
21 | García, Alfredo | 3148,00 | 1234,00 | 4382,00 | ||
22 | Quevedo, Carlos | 1805,20 | 1587,00 | 973,00 | 4365,20 | |
23 | Chevallier, Jacques | 2865,50 | 725,00 | 771,00 | 4361,50 | |
24 | Altamirano, Daniel | 3442,80 | 843,33 | 4286,13 | ||
25 | Juan, Marcos | 545,00 | 725,00 | 1490,00 | 1234,00 | 3994,00 |
26 | Borrego, Diego | 667,50 | 2066,50 | 1234,00 | 3968,00 | |
27 | Fernández, Eduardo | 968,60 | 1008,83 | 1921,00 | 3898,43 | |
28 | García, Carlos | 1282,71 | 1281,00 | 1234,00 | 3797,71 | |
29 | Urquizu, Iñigo | 1171,66 | 799,66 | 1727,66 | 3698,98 | |
30 | García, Fernando | 968,60 | 1618,00 | 1074,00 | 3660,60 | |
31 | Ocejo, José Manuel | 1300,00 | 799,66 | 1543,33 | 3642,99 | |
32 | Domingo, Agustín | 817,42 | 2066,50 | 560,00 | 3443,92 | |
33 | Sota, José Antonio | 1282,71 | 1008,83 | 1038,00 | 3329,54 | |
34 | Guzmán, Xavier | 817,42 | 968,60 | 855,14 | 633,00 | 3274,16 |
35 | Blázquez, Vicente | 1300,00 | 855,14 | 973,00 | 3128,14 | |
36 | Del Moral, Carlos | 2865,50 | 2865,50 | |||
37 | Lorca, José | 732,33 | 1008,83 | 1038,00 | 2779,16 | |
38 | Roca, Fernando | 1008,83 | 1727,66 | 2736,49 | ||
39 | Matallana, Ángel | 2730,66 | 2730,66 | |||
40 | Cañizares, Gabriel | 996,77 | 968,60 | 749,00 | 2714,37 | |
41 | Legarrea, Jesús | 2583,00 | 2583,00 | |||
42 | Parrón, Juan Francisco | 1300,00 | 1282,71 | 2582,71 | ||
43 | Casado, Víctor | 667,50 | 612,50 | 1281,00 | 2561,00 | |
44 | Castillo, Ismael del | 1427,50 | 1092,50 | 2520,00 | ||
45 | Sota, Gabriel | 455,00 | 862,75 | 590,00 | 575,50 | 2483,25 |
46 | Martín, Miguel Ángel | 1587,00 | 771,00 | 2358,00 | ||
47 | Serón, Daniel | 380,00 | 1841,50 | 2221,50 | ||
48 | Pastor, David | 1300,00 | 855,14 | 2155,14 | ||
49 | Rodríguez, José Manuel | 2115,00 | 2115,00 | |||
50 | Adarraga, José Luis | 817,42 | 440,00 | 843,33 | 2100,75 | |
51 | Muñoz, Tomás Jesús | 667,50 | 1408,00 | 2075,50 | ||
52 | Riva, Eduardo de la | 1282,71 | 771,00 | 2053,71 | ||
53 | Feliu, Ignacio | 996,77 | 1008,83 | 2005,60 | ||
54 | Garzón, José Manuel | 455,00 | 1543,33 | 1998,33 | ||
55 | Vicente, Gonzalo | 862,75 | 1115,00 | 1977,75 | ||
56 | Alonso, Daniel | 1171,66 | 799,66 | 1971,32 | ||
57 | Torruella, Ignasi | 1282,71 | 680,50 | 1963,21 | ||
58 | Pera, Gerard | 725,00 | 1234,00 | 1959,00 | ||
59 | Araujo, Manuel | 1921,00 | 1921,00 | |||
– | Hernando, Eloi | 1921,00 | 1921,00 | |||
61 | Saiz, Mariano | 996,77 | 908,30 | 1905,07 | ||
62 | Corral, Carlos de | 732,33 | 1155,25 | 1887,58 | ||
63 | Camargo, Jaime | 667,50 | 1155,25 | 1822,75 | ||
64 | Andreu, Víctor | 1805,20 | 1805,20 | |||
65 | Hospital, Txomin | 996,77 | 749,00 | 1745,77 | ||
66 | Morito, Diego | 996,77 | 661,00 | 1657,77 | ||
67 | Portela, Luis | 1587,00 | 1587,00 | |||
68 | Pérez, Marc | 855,14 | 713,50 | 1568,64 | ||
69 | Rosillo, José Miguel | 862,75 | 633,00 | 1495,75 | ||
70 | García, Alejandro | 817,42 | 648,00 | 1465,42 | ||
71 | Romero, José | 1282,71 | 1282,71 | |||
72 | Fernández, Víctor Manuel | 1281,00 | 1281,00 | |||
73 | Seijo, Santiago | 545,00 | 680,50 | 1225,50 | ||
74 | Irazusta, Iván | 661,00 | 518,00 | 1179,00 | ||
75 | Lara, Iván | 1171,66 | 1171,66 | |||
76 | López Rodríguez, Cristian | 1155,25 | 1155,25 | |||
77 | Quirós, Álvaro | 996,77 | 996,77 | |||
– | Bartolomé, Jorge | 996,77 | 996,77 | |||
79 | Herrería, Pablo | 973,00 | 973,00 | |||
80 | La Roche, Borja | 908,50 | 908,50 | |||
81 | Moreno, Manuel | 862,75 | 862,75 | |||
82 | Dupin, Diego | 855,14 | 855,14 | |||
– | Suazo, Diego | 855,14 | 855,14 | |||
84 | García del Moral, Jordi | 817,42 | 817,42 | |||
– | San Félix, Javier | 817,42 | 817,42 | |||
86 | Salgado, José Antonio | 749,00 | 749,00 | |||
– | Bossé, Maximiliam | 749,00 | 749,00 | |||
– | Benítez, Rafael | 749,00 | 749,00 | |||
89 | Gutiérrez, Sergio | 732,33 | 732,33 | |||
90 | Chaves Ferrer, Jesús | 725,00 | 725,00 | |||
– | Noh, Dok Rea | 725,00 | 725,00 | |||
92 | Toll-Messia, Javier | 713,50 | 713,50 | |||
93 | Zafra, José Carlos | 680,50 | 680,50 | |||
94 | Vizcaya, Juan Andrés | 679,00 | 679,00 | |||
95 | Sánchez, José Luis | 667,50 | 667,50 | |||
– | Marín, Isacc | 667,50 | 667,50 | |||
97 | García, Juan de Dios | 661,00 | 661,00 | |||
98 | Ochoa, Mariano | 635,00 | 635,00 | |||
99 | Valls, Francisco | 633,00 | 633,00 | |||
100 | Torné, Diego | 612,30 | 612,30 | |||
101 | Fuentes, Juan Manuel | 575,50 | 575,50 | |||
102 | Chang, Jae Hoon | 560,00 | 560,00 | |||
103 | Buendía, José María | 545,00 | 545,00 | |||
104 | Checa, Oscar | 541,00 | 541,00 | |||
105 | Gil, José Luis | 515,00 | 515,00 | |||
– | Westermark, Daniel | 515,00 | 515,00 | |||
107 | Martínez, Ander | 440,00 | 440,00 | |||
– | Jiménez, David | 440,00 | 440,00 | |||
109 | Lozano, Luis Miguel | 410,00 | 410,00 |
Fuente: Carmela Fernández Piera