Álvaro Velasco lidera el Ranking Peugeot Tour de Golf 2007 tras su segundo puesto en el Open Mahou de Madrid, disputado en el Club de Golf Retamares
POS. | NOMBRE | LA SELLA | OPEN MAHOU | TOTAL |
1 | Velasco, Álvaro | 11700,00 | 11700,00 | |
2 | García del Moral, Jordi | 9412,00 | 9412,00 | |
3 | Lara, José Manuel | 6686,00 | 6686,00 | |
4 | Riva, Eduardo de la | 4271,00 | 1183,00 | 5454,00 |
5 | García, Alfredo | 2200,50 | 2525,71 | 4726,21 |
6 | Moreno, Manuel | 4271,00 | 409,50 | 4680,50 |
7 | Balmaseda, Carlos | 2897,00 | 1584,14 | 4481,14 |
8 | Arpón, Vicente | 467,00 | 3900,00 | 4367,00 |
9 | Martín, Miguel Ángel | 3900,00 | 3900,00 | |
10 | Linhart, Pedro | 2525,71 | 2525,71 | |
11 | Noh, Dok Rea | 2000,50 | 2000,50 | |
12 | Jiménez, Ricardo | 1625,67 | 1625,67 | |
– | García, Sebastián | 1625,67 | 1625,67 | |
– | Galdós, Mikel | 1625,67 | 1625,67 | |
15 | Sánchez-Palencia, Ignacio | 1320,00 | 1320,00 | |
– | Guzmán, Xavier | 1320,00 | 1320,00 | |
– | Valera, Francisco José | 1320,00 | 1320,00 | |
– | Lorca, José | 1320,00 | 1320,00 | |
19 | Blázquez, Vicente | 689,33 | 495,86 | 1185,19 |
20 | Cañizares, Gabriel | 1179,00 | 1179,00 | |
– | García, Jesús Alejandro | 1179,00 | 1179,00 | |
– | Quevedo, Carlos | 1179,00 | 1179,00 | |
23 | Luna, Santiago | 1040,00 | 1040,00 | |
24 | Sota, José Antonio | 626,67 | 409,50 | 1036,17 |
25 | García, Carlos | 1008,13 | 1008,13 | |
– | Piñero, Juan Carlos | 1008,13 | 1008,13 | |
– | San Felix, Javier | 1008,13 | 1008,13 | |
– | Arjol, Iván | 1008,13 | 1008,13 | |
– | Colomo, Javier | 1008,13 | 1008,13 | |
– | Castillo, Ismael del | 1008,13 | 1008,13 | |
– | Larrazábal, Pablo | 1008,13 | 1008,13 | |
– | Quirós, Juan | 1008,13 | 1008,13 | |
33 | Pérez, Marc | 884,00 | 884,00 | |
34 | Sota, Gabriel | 825,71 | 825,71 | |
– | Quirós, Daniel | 825,71 | 825,71 | |
– | Iguarán, Pello | 825,71 | 825,71 | |
– | Gutiérrez, Alfonso | 825,71 | 825,71 | |
– | Rodríguez, José Manuel | 825,71 | 825,71 | |
– | Pargade, Laurent | 825,71 | 825,71 | |
– | Aguilar, Carlos | 825,71 | 825,71 | |
41 | Alustiza, Iñaki | 736,00 | 736,00 | |
– | Westermark, Daniel | 736,00 | 736,00 | |
– | Quirós, Raúl | 736,00 | 736,00 | |
44 | Pera, Gerard | 689,33 | 689,33 | |
– | López Sánchez, Cristian | 689,33 | 689,33 | |
46 | Adarraga. José Luis | 676,00 | 676,00 | |
– | Corral, Carlos de | 676,00 | 676,00 | |
– | Carriles, José Manuel | 676,00 | 676,00 | |
49 | Checa, Oscar | 626,67 | 626,67 | |
– | Serón, Daniel | 626,67 | 626,67 | |
– | Pastor, David | 626,67 | 626,67 | |
– | Suazo, Diego | 626,67 | 626,67 | |
– | Portela, Luis | 626,67 | 626,67 | |
54 | Casado, Víctor | 584,00 | 584,00 | |
55 | Cortés, Jorge | 527,00 | 527,00 | |
– | Dóniga, Alberto | 527,00 | 527,00 | |
57 | Chaves, Jesús | 467,00 | 467,00 | |
58 | Rodríguez, Sergio | 422,00 | 422,00 | |
59 | Aparicio, Mariano | 392,00 | 392,00 | |
60 | Muñoz, Tomás Jesús | 357,50 | 357,50 | |
61 | Bech, Pol | 325,00 | 325,00 |
Fuente: Carmela Fernández Piera
Foto: Luis Corralo