El equipo formado por José Manuel Lara, Juan Antonio Samaranch, Nuria March y Honorio Maura se alza con la victoria en la primera edición del Grey Goose Challenge
Este torneo tiene un fin benéfico en donde Grey Goose Vodka, el principal patrocinador del torneo, colabora con la Fundación Laureus España en el desarrollo de un proyecto social.
El equipo formado por José Manuel Lara, Juan Antonio Samaranch, Nuria March y Honorio Maura se alza con la victoria en la primera edición del Grey Goose Challenge
Este torneo tiene un fin benéfico en donde Grey Goose Vodka, el principal patrocinador del torneo, colabora con la Fundación Laureus España en el desarrollo de un proyecto social
Sotogrande, 30 de octubre. Ayer tuvo lugar la primera edición del Grey Goose Challenge, un torneo con fines benéficos que da la oportunidad de competir en compañía de jugadores profesionales y celebridades en el tradicional Real Club de Golf de Sotogrande. Es el único torneo con este formato en España, y ha contado con la participación de muchos de los jugadores profesionales más destacados del país, como Sergio García, Carlos Balmaseda, José María Cañizares, Miguel Ángel Jiménez, Diego Borrego o Santiago Luna. Junto a ellos formaron equipo un personaje famoso, un invitado seleccionado por Grey Goose y un socio de Sotogrande proveniente del torneo social que tuvo lugar el día 28.
Entre las celebridades participantes en esta primera edición figuran la asesora de imagen María León; los toreros José María Manzanares, Javier Valverde y Miguel Abellán; el periodista Carlos García Hirschfield; el jinete Luis Astolfi, el ex futbolista Juan Pedro Sánchez “Pirri” o el diseñador Roberto Torreta.
En el equipo ganador, encabezado por el golfista profesional José Manuel Lara, participaba también Juan Antonio Samaranch, presidente de la Fundación Laureus España, que destinará los fondos cedidos por Grey Goose al desarrollo de un proyecto social relacionado con el deporte y la infancia. Los otros dos miembros del equipo ganador son la relaciones públicas Nuria March y el socio del club Honorio Maura.
CLASIFICACIÓN | |||
EQUIPO | NOMBRE | PUNTOS | HCP |
1 | LARA, JOSE MANUEL | 49 | 47 |
MARCH, NURIA | |||
MAURA, HONORIO | |||
SAMARANCH, JUAN ANTONIO | |||
2 | QUIROS, MANUEL | 49 | 59,4 |
OREILLY, GARRETT EDWARD | |||
FERRERO LEE, ROBERTO | |||
SCHWARTZ, FERNANDO | |||
3 | GARCIA, SERGIO | 47 | |
MURRAY, KEVIN | |||
MARTIN URQUIJO, ANTONIO | |||
MANZANARES, JOSE MARIA | |||
CASADO, VICTOR | 47 | ||
THORTON SANDERSON, RICHARD | |||
FERNANDEZ-VIAL GLEZ.BARBA,ENRIQUE | |||
RICO, LORENZO | |||
5 | LUNA, SANTIAGO | 46 | |
MARTINEZ SANCHEZ, JOSE | |||
SANTOS, JAVIER | |||
MARTIN MORENO, FRANCISCO | |||
CAÑIZARES, GABRIEL | 46 | ||
MARTINEZ, CARLOS | |||
DE LA VILLA MORALES, JAIME | |||
SHAXON, MARTIN | |||
CAÑIZARES, JOSE Mº | 46 | ||
BERNALDO DE QUIROS, FRANCISCO | |||
ORTIZ-PATIÑO, FELIPE | |||
LEON CASTILLEJO, MARIA | |||
8 | RODILES, CARLOS | 44 | |
CROYSDILL, IAIN | |||
GIL SANCHEZ, JUAN MANUEL | |||
BASABE, JOSE | |||
BALMASEDA, CARLOS | 44 | ||
ANDRES DELGADO, ERNESTO | |||
VALVERDE, JAVIER | |||
COSTA, HUGO | |||
BORREGO, DIEGO | 44 | ||
ABELLAN, MIGUEL | |||
FUSTER, RICARDO | |||
FERNANDEZ DEL VILLAR, CARLOS J. | |||
VIZCAYA, JUAN | 44 | ||
SANCHEZ GUERRERO, JUAN PEDRO | |||
BRUNO OYAMBURU, SONIA | |||
CHACON, FRANCISCO | |||
CEA, FRANCISCO | 44 | ||
SENILLOSA, ALFONSO | |||
ABAITUA, TERESA | |||
NICODET, CATHY | |||
13 | PARGADE, LAURENT | 43 | |
DE LA PEÑA, JUAN JOSE | |||
YBARRA VALDENEBRO, ESTANISLAO | |||
APRAIZ BUESA, MIGUEL | |||
MARTINEZ, JOAQUIN | 43 | ||
KNUS, TANYA FREDERICKA | |||
ELIO RODRIGUEZ, ALVARO | |||
FERNANDEZ-LONGORIA PINAZO, JOSE LUI | |||
15 | GARRIDO, IGNACIO | 40 | |
BUNCE, ROSS | |||
TORRETA, ROBERTO | |||
CALDERON, IGNACIO | |||
16 | SERON, DANIEL | 39 | |
DEMPSEY CARTMELL, EDWARD | |||
GIL-DELGADO ANDRADA, VICENTE | |||
RICO, DAVID | |||
17 | GUILLEN, GORKA | 38 | |
ASTOLFI PEREZ DE GUZMAN, LUIS | |||
BECHLER, AXEL | |||
FLORES, ISABEL | |||
18 | MORITO, DIEGO | 37 | |
KNUS, MARTIN PAUL | |||
GARCIA HIRSCHFELD, CARLOS | |||
RODRIGUEZ ALONSO, DANIEL |
Fuente: SCOOP Comunicación