Por cuarto año consecutivo se pone en marcha el Circuito de Profesionales de la Comunidad Valenciana de 2010 y que organiza la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, en esta ocasión el club elegido ha sido El Plantío (Alicante), donde el pasado 15 de Marzo, se ha disputado la primera de las pruebas, bajo modalidad individual, Stroke Play, con la participación de los jugadores Profesionales y Monitores (sin derecho a premio).
El jugador Carlos García Simarro se proclamó vencedor de la Prueba con un resultado de 68 golpes. El resto de la clasificación quedó de la siguiente forma:
Pos | Nombre | Total |
1 | GARCIA SIMARRO, CARLOS | 68 |
2 | VALLS GALLEN, FRANCISCO | 69 |
3 | SVENSSON, ROBERTO | 71 |
PINTO ORGAZ, ELOY | 71 | |
AGUILAR QUESADA, CARLOS | 71 | |
6 | CARRILES CORINO, JOSE MANUEL | 72 |
GARCIA DEL MORAL, JORDI | 72 | |
8 | CORTES DAVILA, ANTONIO | 73 |
GARCIA DEL MORAL, LLUIS | 73 | |
REQUENA BALLESTER, MIGUEL ANGEL | 73 | |
11 | CORTES DAVILA, JORGE | 74 |
ROQUETA VAQUER, AURELIO | 74 | |
13 | GOMEZ-PASTRANA, ANTONIO | 75 |
ROSILLO TRENOR, JOSE MIGUEL | 75 | |
PASCUAL GARCIA, MARIO | 75 | |
LARA MORENO, IVAN | 75 | |
17 | BLANCO GARCIA, PEDRO | 76 |
BARBA MORENO, SERGIO | 76 | |
19 | RODRIGUEZ AGUILERA, EMILIO | 78 |
DEJOND ABIA, FABIAN | 78 | |
REDFORD, STEPHEN | 78 | |
JIMENEZ ZAPATA, PASCUAL | 78 | |
TORRES, MIGUEL | 78 | |
FOSTER, SIMON | 78 |
Fuente: golfcv