Se ha disputado en Foressos Golf el pasado 18 de Noviembre. Ha sido una competición patrocinada por la entidad financiera y en la que han participado 22 profesionales de la Comunidad Valenciana, junto con tres amateurs respectivamente.
A parte de la propia competición se impartió un Taller de Iniciación a clientes de la entidad.
Los equipos que obtuvieron trofeo fueron los siguientes:
1 | LV061439-P | ROSILLO TRENOR, JOSE MIGUEL | 134 |
| LV00321173 | RAMÓN CARNICER SANCHEZ |
|
| LV82310994 | SANTIAGO RIBELLES ARRELLANO |
|
| LV51244787 | DELFÍN GARCÍA BRESÓ |
|
|
|
|
|
2 | LV730946-P | ANDREU JIMENEZ, VICTOR | 138 |
| LV01094997 | XIMO MARTI AMAT |
|
| LV01262608 | ISMAEL CARNE SALES |
|
| LV65279912 | MIGUEL AGAPITO CORNAX |
|
|
|
|
|
3 | LV091247-P | AGUILAR QUESADA, CARLOS | 139 |
| LV05170252 | JOSE ROYO MARTI |
|
| LV51107663 | FERNANDO LLORCA ARANDIGA |
|
| LV02130334 | GASPAR MARTINEZ GASPAR |
|
|
|
|
|
4 | LV510654-P | REQUENA BALLESTER, MIGUEL A. | 139 |
| LV02203598 | VICTORIANO RODRIGUEZ MARTINEZ |
|
| LV81420710 | JUAN RODRIGUEZ GELISE |
|
| LV51191907 | ESPUIG FERRER, FRANCISCO |
|
Fuente: golfcv