Clasificación de la Orden de Mérito Peugeot Loewe Tour de Golf 2008, tras la última prueba disputada en Mondariz Golf.
Nº | Nombre | El Escorpión | Maioris | Mondariz | TOTAL |
1 | García, Sebastian | 1805,20 | 1587,00 | 10230,00 | 13622,20 |
2 | Arruti, Jesús María | 5287,00 | 3996,00 | 3442,80 | 12725,80 |
3 | Luna, Santiago | 3996,00 | 7265,00 | 11261,00 | |
4 | Lara, José Manuel | 10230,00 | 10230,00 | ||
– | Linhart, Pedro | 10230,00 | 10230,00 | ||
6 | Sánchez-Palencia, Ignacio | 996,77 | 7265,00 | 8261,77 | |
7 | Bech, Pol | 7265,00 | 855,14 | 8120,14 | |
8 | Cañizares, Alejandro | 5287,00 | 5287,00 | ||
9 | Cea, Francisco | 1092,50 | 3442,80 | 4535,30 | |
– | Quirós, Raúl | 1092,50 | 3442,80 | 4535,30 | |
11 | Balmaseda, Carlos | 817,42 | 3442,80 | 4260,22 | |
12 | Valera, Francisco José | 1427,50 | 1092,50 | 1378,50 | 3898,50 |
13 | Chevallier, Jacques | 2865,50 | 725,00 | 3590,50 | |
14 | Domingo, Agustín | 817,42 | 2066,50 | 560,00 | 3443,92 |
15 | Altamirano, Daniel | 3442,80 | 3442,80 | ||
16 | Quevedo, Carlos | 1805,20 | 1587,00 | 3392,20 | |
17 | Quirós, Daniel | 545,00 | 1282,71 | 1490,00 | 3317,71 |
18 | Carriles, José Manuel | 1805,20 | 725,00 | 680,50 | 3210,70 |
19 | Colomo, Javier | 1805,20 | 1378,50 | 3183,70 | |
20 | García, Alfredo | 3148,00 | 3148,00 | ||
21 | Salto, Álvaro | 996,77 | 968,60 | 1008,83 | 2974,20 |
22 | Del Moral, Carlos | 2865,50 | 2865,50 | ||
23 | Juan, Marcos | 545,00 | 725,00 | 1490,00 | 2760,00 |
24 | Borrego, Diego | 667,50 | 2066,50 | 2734,00 | |
25 | Cañizares, Gabriel | 996,77 | 968,60 | 749,00 | 2714,37 |
26 | Guzmán, Xavier | 817,42 | 968,60 | 855,14 | 2641,16 |
27 | García, Fernando | 968,60 | 1618,00 | 2586,60 | |
28 | Legarrea, Jesús | 2583,00 | 2583,00 | ||
29 | Parrón, Juan Francisco | 1300,00 | 1282,71 | 2582,71 | |
30 | García, Carlos | 1282,71 | 1281,00 | 2563,71 | |
31 | Casado, Víctor | 667,50 | 612,50 | 1281,00 | 2561,00 |
32 | Castillo, Ismael del | 1427,50 | 1092,50 | 2520,00 | |
33 | Sota, José Antonio | 1282,71 | 1008,83 | 2291,54 | |
34 | Serón, Daniel | 380,00 | 1841,50 | 2221,50 | |
35 | Blázquez, Vicente | 1300,00 | 855,14 | 2155,14 | |
– | Pastor, David | 1300,00 | 855,14 | 2155,14 | |
37 | Ocejo, José Manuel | 1300,00 | 799,66 | 2099,66 | |
38 | Feliu, Ignacio | 996,77 | 1008,83 | 2005,60 | |
39 | Fernández, Eduardo | 968,60 | 1008,83 | 1977,43 | |
40 | Urquizu, Iñigo | 1171,66 | 799,66 | 1971,32 | |
– | Alonso, Daniel | 1171,66 | 799,66 | 1971,32 | |
42 | Torruella, Ignasi | 1282,71 | 680,50 | 1963,21 | |
43 | Sota, Gabriel | 455,00 | 862,75 | 590,00 | 1907,75 |
44 | Corral, Carlos de | 732,33 | 1155,25 | 1887,58 | |
45 | Aguilar, Carlos | 1841,50 | 1841,50 | ||
46 | Camargo, Jaime | 667,50 | 1155,25 | 1822,75 | |
47 | Andreu, Víctor | 1805,20 | 1805,20 | ||
48 | Hospital, Txomin | 996,77 | 749,00 | 1745,77 | |
49 | Lorca, José | 732,33 | 1008,83 | 1741,16 | |
50 | Morito, Diego | 996,77 | 661,00 | 1657,77 | |
51 | Portela, Luis | 1587,00 | 1587,00 | ||
– | Martín, Miguel Ángel | 1587,00 | 1587,00 | ||
53 | García, Alejandro | 817,42 | 648,00 | 1465,42 | |
54 | Romero, José | 1282,71 | 1282,71 | ||
– | Riva, Eduardo de la | 1282,71 | 1282,71 | ||
56 | Fernández, Víctor Manuel | 1281,00 | 1281,00 | ||
57 | Adarraga, José Luis | 817,42 | 440,00 | 1257,42 | |
58 | Seijo, Santiago | 545,00 | 680,50 | 1225,50 | |
59 | Lara, Iván | 1171,66 | 1171,66 | ||
60 | Jiménez, Ricardo | 1155,25 | 1155,25 | ||
– | López Rodríguez, Cristian | 1155,25 | 1155,25 | ||
62 | Roca, Fernando | 1008,83 | 1008,83 | ||
63 | Saiz, Mariano | 996,77 | 996,77 | ||
– | Quirós, Álvaro | 996,77 | 996,77 | ||
– | Bartolomé, Jorge | 996,77 | 996,77 | ||
66 | Rosillo, José Miguel | 862,75 | 862,75 | ||
– | Vicente, Gonzalo | 862,75 | 862,75 | ||
– | Moreno, Manuel | 862,75 | 862,75 | ||
69 | Dupin, Diego | 855,14 | 855,14 | ||
– | Suazo, Diego | 855,14 | 855,14 | ||
– | Pérez, Marc | 855,14 | 855,14 | ||
72 | García del Moral, Jordi | 817,42 | 817,42 | ||
– | San Félix, Javier | 817,42 | 817,42 | ||
74 | Salgado, José Antonio | 749,00 | 749,00 | ||
– | Bossé, Maximiliam | 749,00 | 749,00 | ||
– | Benítez, Rafael | 749,00 | 749,00 | ||
77 | Gutiérrez, Sergio | 732,33 | 732,33 | ||
78 | Chaves Ferrer, Jesús | 725,00 | 725,00 | ||
– | Noh, Dok Rea | 725,00 | 725,00 | ||
– | Pera, Gerard | 725,00 | 725,00 | ||
81 | Zafra, José Carlos | 680,50 | 680,50 | ||
82 | Sánchez, José Luis | 667,50 | 667,50 | ||
– | Marín, Isacc | 667,50 | 667,50 | ||
– | Muñoz, Tomás Jesús | 667,50 | 667,50 | ||
85 | García, Juan de Dios | 661,00 | 661,00 | ||
– | Irazusta, Iván | 661,00 | 661,00 | ||
87 | Ochoa, Mariano | 635,00 | 635,00 | ||
88 | Torné, Diego | 612,30 | 612,30 | ||
89 | Chang, Jae Hoon | 560,00 | 560,00 | ||
90 | Buendía, José María | 545,00 | 545,00 | ||
91 | Gil, José Luis | 515,00 | 515,00 | ||
– | Westermark, Daniel | 515,00 | 515,00 | ||
93 | Garzón, José Manuel | 455,00 | 455,00 | ||
94 | Martínez, Ander | 440,00 | 440,00 | ||
– | Jiménez, David | 440,00 | 440,00 | ||
96 | Lozano, Luis Miguel | 410,00 | 410,00 |
Fuente: Carmela Fernández Piera