Jordi García del Moral mantiene el liderato del ranking de la Orden de Mérito SUB-25 Fundación GolFriends 2007, tras disputarse el Open Mahou de Madrid 2007
POS. | NOMBRE | LA SELLA | OPEN MAHOU | TOTAL |
1 | García del Moral, Jordi | 9412,00 | 9412,00 | |
2 | Riva, Eduardo de la | 4271,00 | 1183,00 | 5454,00 |
3 | Galdós, Mikel | 1625,67 | 1625,67 | |
4 | Arjol, Iván | 1008,13 | 1008,13 | |
– | Colomo, Javier | 1008,13 | 1008,13 | |
– | Larrazábal, Pablo | 1008,13 | 1008,13 | |
7 | Pérez, Marc | 884,00 | 884,00 | |
8 | Aguilar, Carlos | 825,71 | 825,71 | |
9 | López Sánchez, Cristian | 689,33 | 689,33 | |
10 | Adarraga. José Luis | 676,00 | 676,00 | |
11 | Serón, Daniel | 626,67 | 626,67 | |
– | Suazo, Diego | 626,67 | 626,67 | |
13 | Cortés, Jorge | 527,00 | 527,00 | |
– | Dóniga, Alberto | 527,00 | 527,00 | |
15 | Chaves, Jesús | 467,00 | 467,00 | |
16 | Bech, Pol | 325,00 | 325,00 |
Fuente: Carmela Fernández Piera