Incremento mensual de 1.713 licencias para un total de 320.044
El golf español ha superado la barrera de los 320.000 federados, según se desprende del último recuento oficial, de fecha 1 de febrero, que revela que el número de licencias en nuestro país asciende a 320.044.
Esta cantidad supone un incremento de 1.713 licencias con respecto a primero de año –2007 concluyó con 318.331 federados–, lo que en términos porcentuales significa un 0.5% de aumento con respecto al mes anterior.
El comienzo de año no ha experimentado variaciones sustanciales con respecto a la dinámica establecida en los pasados meses, un crecimiento continuo y homogéneo que consolida al golf como una de las actividades deportivas con mayor base social en España.
La existencia, en la práctica, de 90.000 federados en Madrid –en concreto suman 89.996– constituye el dato más significativo de un recuento en el que Andalucía se consolida como la segunda Comunidad Autónoma en el listado de más federados (48.422), seguida de Cataluña (47.522) y, ya a cierta distancia, Comunidad Valenciana (21.886), País Vasco (19.461) y Castilla y León (17.172).
La distribución de licencias en las distintas Federaciones Territoriales es la siguiente:
Federación 1-1-2007 31-12-2007 1-2-2008
Andalucía 45.160 48.022 48.422
Aragón 4.638 5.211 5.212
Asturias 8.741 9.506 9.529
Baleares 7.852 8.110 8.060
Canarias 7.775 8.527 8.521
Cantabria 8.502 9.008 9.057
Castilla-La Mancha 6.314 6.735 6.716
Castilla y León 15.894 17.052 17.172
Cataluña 46.793 47.446 47.522
Ceuta 78 68 68
Extremadura 2.495 2.603 2.597
Galicia 10.921 11.422 11.459
La Rioja 2.096 2.428 2.418
Madrid 83.145 89.077 89.996
Melilla 185 225 223
Murcia 5.455 6.231 6.346
Navarra 3.748 3.854 3.847
País Vasco 18.123 19.474 19.461
Comunidad Valenciana 20.686 21.805 21.886
Licencias de honor 13 13 13
Total Amateurs 298.614 316.817 318.325
Profesionales 1.433 1.514 1.519
Total 300.047 318.331 320.044
Evolución de licencias de golf (últimos 20 años)
Año Federados Incremento % Año Federados Incremento %
1989 45.780 5.917 14.8 % 1999 136.937 15.021 12.3 %
1990 52.352 6.572 14.4 % 2000 153.938 17.001 12.4 %
1991 58.202 5.850 11.2 % 2001 177.409 23.471 15.2 %
1992 65.525 7.323 12.6 % 2002 199.516 22.107 12.5 %
1993 73.203 7.678 11.7 % 2003 222.200 22.684 11.4 %
1994 80.450 7.247 9.9 % 2004 241.618 19.418 8.7 %
1995 89.139 8.689 10.8 % 2005 258.081 16.463 6.8 %
1996 98.263 9.124 10.2 % 2006 279.660 21.579 8.4 %
1997 108.915 10.625 10.8 % 2007 300.047 20.387 7.3 %
1998 121.916 13.001 11.9 % 2008 318.331 18.284 6.1%
Fuente: RFEG