Se registran 1.826 federados más que a primero de año, un 0.5% más. El golf español ha superado la barrera de los 340.000 federados, una cifra impensable hace apenas unos años –a comienzos de siglo había poco más de 150.000 licencias– pero que confirma la creciente, continua y homogénea expansión del deporte del golf en nuestro país.
Atendiendo al último recuento oficial, efectuado el 1 de marzo de 2010, el número de licencias de golf es en concreto 340.384, lo que supone un aumento de 1.826 federados con respecto a primero de año, lo que en términos porcentuales significa un 0.5% más.
Estas cifras consolidan al golf como una de las actividades deportivas con mayor base social en España.
Destacar que la Comunidad de Madrid se afianza por encima de los 97.000 federados –exactamente 97.338, un 28.6% del total– mientras que Andalucía, segunda en el Ranking de Federaciones Autonómicas con más licencias (52.259), se distancia un poco más de Cataluña, tercera en este listado con 45.740.
Ya a cierta distancia se sitúan Comunidad Valenciana –casi 23.500 federados–; País Vasco, por su parte casi 20.500 y Castilla y León, camino de los 19.000. Galicia, con casi 13.000, y Asturias, con algo más de 10.500, son las otras Comunidades Autónomas con 5 dígitos para contabilizar el número de federados.
La distribución de federados en las distintas Federaciones Autonómicas es la siguiente:
Federación | 1-1-2009 | 1-1-2010 | 1-3-2010 |
Andalucía | 50.811 | 52.118 | 52.259 |
Aragón | 5.717 | 6.394 | 6.502 |
Asturias | 10.096 | 10.482 | 10.531 |
Baleares | 8.237 | 8.147 | 8.074 |
Canarias | 9.080 | 9.383 | 9.450 |
Cantabria | 9.455 | 9.573 | 9.583 |
Castilla-La Mancha | 7.130 | 7.115 | 7.191 |
Castilla y León | 18.209 | 18.541 | 18.599 |
Cataluña | 47.647 | 46.374 | 45.740 |
Ceuta | 67 | 65 | 70 |
Extremadura | 2.736 | 2.756 | 2.763 |
Galicia | 12.287 | 12.758 | 12.806 |
La Rioja | 2.564 | 2.632 | 2.652 |
Madrid | 94.138 | 97.275 | 97.338 |
Melilla | 237 | 241 | 236 |
Murcia | 6.633 | 6.905 | 7.151 |
Navarra | 3.967 | 3.967 | 4.008 |
País Vasco | 20.455 | 20.422 | 20.406 |
Comunidad Valenciana | 22.829 | 23.407 | 23.406 |
Licencias de honor | 13 | 13 | 13 |
Total Amateurs | 332.257 | 336.986 | 338.778 |
Profesionales | 1.561 | 1.602 | 1.606 |
Total | 333.818 | 338.558 | 340.384 |
Nota: La columna ‘Incremento %’ indica el porcentaje de aumento de licencias con respecto a 1 de enero de 2009.
Evolución de licencias de golf (últimos 20 años)
Año | Federados | Incremento | % | Año | Federados | Incremento | % |
1990 | 52.352 | 6.572 | 14.4 % | 2000 | 153.938 | 17.001 | 12.4 % |
1991 | 58.202 | 5.850 | 11.2 % | 2001 | 177.409 | 23.471 | 15.2 % |
1992 | 65.525 | 7.323 | 12.6 % | 2002 | 199.516 | 22.107 | 12.5 % |
1993 | 73.203 | 7.678 | 11.7 % | 2003 | 222.200 | 22.684 | 11.4 % |
1994 | 80.450 | 7.247 | 9.9 % | 2004 | 241.618 | 19.418 | 8.7 % |
1995 | 89.139 | 8.689 | 10.8 % | 2005 | 258.081 | 16.463 | 6.8 % |
1996 | 98.263 | 9.124 | 10.2 % | 2006 | 279.660 | 21.579 | 8.4 % |
1997 | 108.915 | 10.625 | 10.8 % | 2007 | 300.047 | 20.387 | 7.3 % |
1998 | 121.916 | 13.001 | 11.9 % | 2008 | 318.331 | 18.284 | 6.1 % |
1999 | 136.937 | 15.021 | 12.3 % | 2009 | 333.818 | 15.487 | 4.9 % |
Nota: Cifras 1 de enero de cada año.
Fuente: Rfeg