La 3ª prueba del Circuito de Profesionales de la Comunidad Valenciana de 2008 y que organiza la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, se ha celebrado en el Club de Golf Escorpión (Valencia) el pasado lunes día 12 de Mayo, bajo la modalidad 18 hoyos Stroke Play, con la participación de los jugadores Profesionales y Monitores (sin derecho a premio).
El jugador Christian Lopez Sanchez se proclamó vencedor de la Prueba con un resultado de 68 golpes. El resto de la clasificación quedó de la siguiente forma:
Pos | Nombre | Total |
1 | LOPEZ SANCHEZ, CRISTIAN | 68 |
2 | ROQUETA VAQUER, AURELIO | 68 |
3 | AGUILAR QUESADA, CARLOS | 69 |
| GARCIA SIMARRO, CARLOS | 69 |
| LARA MORENO, IVAN | 69 |
| TORNE PAJARO, DIEGO | 69 |
7 | ANDREU JIMENEZ, VICTOR | 70 |
| GARCIA COMIN, JORGE | 70 |
| GUERRERO FAULI, AGUSTIN | 70 |
10 | ROSILLO TRENOR, JOSE MIGUEL | 71 |
11 | PEREZ CUARTERO, JOSE VICENTE | 72 |
12 | FOSTER, SIMON | 73 |
| PEREZ CUARTERO, RAFAEL | 73 |
14 | JIMENEZ ZAPATA, PASCUAL | 74 |
| PASCUAL GARCIA, MARIO | 74 |
| VALLS GALLEN, FRANCISCO | 74 |
17 | DEJOND ABIA, FABIAN | 75 |
| MONTES AGUDO, JAVIER | 75 |
| PINTO ORGAZ, ELOY | 75 |
| REDFORD, STEPHEN | 75 |
21 | GARCIA CALPENA, JUAN DE DIOS | 76 |
| GOMEZ SAR, JUAN PEDRO | 76 |
| PALOMO ABELLÁN, IGNACIO | 76 |
24 | DURCA, ARNAUD | 77 |
| LINARES GUILLEN, JUAN ALBERTO | 77 |
| LOPEZ LOPEZ, JOSE RAMÓN | 77 |
27 | BELENGUER RODRIGO, JAVIER | 78 |
| CANTERO PINEDA, FRANCISCO | 78 |
| CORTES DAVILA, JORGE | 78 |
| MINGUELL OTAOLAURRUCHI, EDUARDO | 78 |
| MONZONIS RALLO, MANUEL | 78 |
32 | FERRER MONTANER, SECUNDINO | 79 |
| GRAU TOMAS, MARIANO | 79 |
| JAQUERO MOLINA, PEDRO | 79 |
| TORRES SANCHEZ, MIGUEL | 79 |
36 | ESPADAS BELDA, VICENTE | 80 |
| GOMEZ-PASTRANA BARBERO, ANTONIO | 80 |
| JIMENEZ PEREZ, JAVIER | 80 |
| MUSTINES BELLOT, RAFAEL | 80 |
| NEBOT FERRANDO, VICENTE | 80 |
41 | ASOREY OUSTALE, JOSE-PIERRE | 81 |
| DEAN, JOSEPH | 81 |
| MAS BLASCO, ANTONIO | 81 |
44 | MOLINOS NAVARRO, MARIO | 82 |
| QUESADA LLEDO, ALFONSO JAVIER | 82 |
46 | JIMENEZ PEREZ, FRANCISCO | 84 |
47 | IVORRA PEREZ, ALEJANDRO | 86 |
48 | MATA LOPEZ, FRANCISCO FERNANDO | 88 |
| ALONSO JANSSEN, DANIEL | N.P. |
| CARRILES CORINO, JOSE MANUEL | N.P. |
| CORTES DAVILA, ANTONIO | N.P. |
| DEL OLMO VILLALON, IGNACIO | N.P. |
| FECED DELGADO, JOAQUIN | N.P. |
| MARTINEZ CASTRO, JOSE CARLOS | N.P. |
| MONFORT GARCÍA, RAÚL | N.P. |
Fuente: golfcv